Mercados

Mercados
 Divisas  Compra  Venta  Fecha-hora
 Dolar 4,310 4,350 03/02 - 20:50
 Real 2,520 2,660 03/02 - 20:50
 Euro 5,590 5,710 03/02 - 20:50
 Chileno 0,009 0,010 03/02 - 20:50
 Uruguayos 1,5661 1,6598 03/02 - 20:50
 Mexico 0,312 0,362 03/02 - 20:50
 Libras 6,750 7,220 03/02 - 20:50
 Yen 0,055 0,059 30/01 - 17:10
Bolsas
 Bolsas  Valor  Variación
 Merval2.810,57alza-0,25
 Merval2512.716,46alza0,00
 Nasdaq2.905,66alza1,61
 DowJonesalza
 RiegoPais754,00alza0,00

Panel Merval
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,03  3,03  0,00%  03/02/2012-16:55
 APBR  72,00  71,75  0,35%  03/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,72  -3,49%  03/02/2012-16:59
 BMA  11,45  11,50  -0,44%  03/02/2012-16:58
 BPAT  3,75  3,72  0,81%  03/02/2012-16:55
 COME  0,65  0,64  0,78%  03/02/2012-17:00
 EDN  1,46  1,47  -0,68%  03/02/2012-16:50
 ERAR  25,40  25,00  1,60%  03/02/2012-16:58
 FRAN  9,80  9,60  2,08%  03/02/2012-16:58
 GGAL  3,59  3,57  0,56%  03/02/2012-17:00
 LEDE  6,85  6,75  1,48%  03/02/2012-16:42
 MOLI  27,35  27,75  -1,44%  03/02/2012-16:55
 PAMP  2,03  2,04  -0,49%  03/02/2012-16:56
 PESA  7,35  7,40  -0,68%  03/02/2012-16:56
 TECO2  20,20  20,40  -0,98%  03/02/2012-16:59
 TRAN  1,18  1,17  0,86%  03/02/2012-16:33
 TS  90,10  91,00  -0,99%  03/02/2012-16:59
 YPFD  153,00  161,95  -5,53%  03/02/2012-17:00
Panel Merval 25
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,03  3,03  0,00%  03/02/2012-16:55
 APBR  72,00  71,75  0,35%  03/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,72  -3,49%  03/02/2012-16:59
 BMA  11,45  11,50  -0,44%  03/02/2012-16:58
 BPAT  3,75  3,72  0,81%  03/02/2012-16:55
 CELU  4,32  4,39  -1,60%  03/02/2012-16:55
 CEPU2  19,10  18,65  2,41%  03/02/2012-16:57
 COME  0,65  0,64  0,78%  03/02/2012-17:00
 EDN  1,46  1,47  -0,68%  03/02/2012-16:50
 ERAR  25,40  25,00  1,60%  03/02/2012-16:58
 FRAN  9,80  9,60  2,08%  03/02/2012-16:58
 GAMI  25,90  25,90  0,00%  03/02/2012-16:45
 GGAL  3,59  3,57  0,56%  03/02/2012-17:00
 INVJ  1,68  1,66  1,21%  03/02/2012-16:57
 LEDE  6,85  6,75  1,48%  03/02/2012-16:42
 MIRG  71,50  71,00  0,70%  03/02/2012-16:46
 MOLI  27,35  27,75  -1,44%  03/02/2012-16:55
 PAMP  2,03  2,04  -0,49%  03/02/2012-16:56
 PESA  7,35  7,40  -0,68%  03/02/2012-16:56
 TECO2  20,20  20,40  -0,98%  03/02/2012-16:59
 TGNO4  0,92  0,92  0,00%  03/02/2012-16:47
 TGSU2  2,77  2,80  -1,07%  03/02/2012-15:09
 TRAN  1,18  1,17  0,86%  03/02/2012-16:33
 TS  90,10  91,00  -0,99%  03/02/2012-16:59
 YPFD  153,00  161,95  -5,53%  03/02/2012-17:00
Panel Burcap
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,03  3,03  0,00%  03/02/2012-16:55
 APBR  72,00  71,75  0,35%  03/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,72  -3,49%  03/02/2012-16:59
 BMA  11,45  11,50  -0,44%  03/02/2012-16:58
 BPAT  3,75  3,72  0,81%  03/02/2012-16:55
 COME  0,65  0,64  0,78%  03/02/2012-17:00
 EDN  1,46  1,47  -0,68%  03/02/2012-16:50
 ERAR  25,40  25,00  1,60%  03/02/2012-16:58
 FRAN  9,80  9,60  2,08%  03/02/2012-16:58
 GGAL  3,59  3,57  0,56%  03/02/2012-17:00
 LEDE  6,85  6,75  1,48%  03/02/2012-16:42
 MIRG  71,50  71,00  0,70%  03/02/2012-16:46
 MOLI  27,35  27,75  -1,44%  03/02/2012-16:55
 PAMP  2,03  2,04  -0,49%  03/02/2012-16:56
 PESA  7,35  7,40  -0,68%  03/02/2012-16:56
 TECO2  20,20  20,40  -0,98%  03/02/2012-16:59
 TRAN  1,18  1,17  0,86%  03/02/2012-16:33
 TS  90,10  91,00  -0,99%  03/02/2012-16:59
 YPFD  153,00  161,95  -5,53%  03/02/2012-17:00
Panel Merval Argentina
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,03  3,03  0,00%  03/02/2012-16:55
 BHIP  1,66  1,72  -3,49%  03/02/2012-16:59
 BMA  11,45  11,50  -0,44%  03/02/2012-16:58
 BPAT  3,75  3,72  0,81%  03/02/2012-16:55
 CELU  4,32  4,39  -1,60%  03/02/2012-16:55
 CEPU2  19,10  18,65  2,41%  03/02/2012-16:57
 COME  0,65  0,64  0,78%  03/02/2012-17:00
 EDN  1,46  1,47  -0,68%  03/02/2012-16:50
 ERAR  25,40  25,00  1,60%  03/02/2012-16:58
 FRAN  9,80  9,60  2,08%  03/02/2012-16:58
 GGAL  3,59  3,57  0,56%  03/02/2012-17:00
 LEDE  6,85  6,75  1,48%  03/02/2012-16:42
 MIRG  71,50  71,00  0,70%  03/02/2012-16:46
 MOLI  27,35  27,75  -1,44%  03/02/2012-16:55
 PAMP  2,03  2,04  -0,49%  03/02/2012-16:56
 PESA  7,35  7,40  -0,68%  03/02/2012-16:56
 TECO2  20,20  20,40  -0,98%  03/02/2012-16:59
 TGNO4  0,92  0,92  0,00%  03/02/2012-16:47
 TGSU2  2,77  2,80  -1,07%  03/02/2012-15:09
 TRAN  1,18  1,17  0,86%  03/02/2012-16:33
 YPFD  153,00  161,95  -5,53%  03/02/2012-17:00
Bonos
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 36924  100,33  ---  0,00%  01/02/2012-17:01
 AA17  423,50  422,00  0,36%  03/02/2012-16:57
 AE14  100,80  100,70  0,10%  03/02/2012-16:24
 AJ12  100,50  100,50  0,00%  03/02/2012-11:46
 AS13  482,00  480,50  0,31%  03/02/2012-16:16
 AS15  127,65  127,40  0,20%  03/02/2012-16:28
 BCOR3  81,90  81,00  1,11%  03/02/2012-16:55
 BDED  450,00  450,00  0,00%  03/02/2012-16:49
 BP15  471,00  473,00  -0,42%  03/02/2012-15:41
 BP18  403,00  402,00  0,25%  02/02/2012-15:29
 BP21  391,30  390,00  0,33%  01/02/2012-16:02
 BPLD  191,00  190,75  0,13%  03/02/2012-12:41
 BPLE  250,00  249,95  0,02%  01/02/2012-14:54
 BPMD  240,00  238,00  0,84%  03/02/2012-13:39
 CO17  439,00  438,74  0,06%  03/02/2012-16:28
 CUAP  68,00  67,95  0,07%  03/02/2012-13:58
 DIA0  474,00  471,75  0,48%  02/02/2012-16:29
 DICA  482,00  481,00  0,21%  03/02/2012-13:42
 DICP  137,51  137,10  0,30%  03/02/2012-15:23
 DICY  509,83  506,00  0,76%  03/02/2012-15:16
 FORM3  358,00  358,00  0,00%  03/02/2012-16:47
 NF18  222,50  221,00  0,68%  03/02/2012-15:57
 PAA0  164,50  164,00  0,31%  02/02/2012-13:04
 PAP0  43,00  41,25  4,24%  03/02/2012-16:53
 PARA  167,50  167,50  0,00%  03/02/2012-16:53
 PARP  46,50  46,25  0,54%  03/02/2012-15:47
 PARY  188,50  186,00  1,34%  03/02/2012-16:21
 PR12  277,50  277,00  0,18%  03/02/2012-16:48
 PR13  105,50  104,90  0,57%  03/02/2012-16:59
 PR14  92,70  92,25  0,49%  03/02/2012-16:42
 PR15  79,50  79,00  0,63%  03/02/2012-16:57
 PRE0  96,00  96,00  0,00%  02/02/2012-14:01
 PRE9  202,00  201,55  0,22%  03/02/2012-15:11
 PRO7  80,50  81,22  -0,89%  31/01/2012-14:56
 RA13  455,00  455,00  0,00%  03/02/2012-16:53
 RG12  460,50  460,00  0,11%  03/02/2012-16:59
 RNG21  448,00  448,00  0,00%  03/02/2012-16:04
 RO15  461,00  458,00  0,66%  03/02/2012-16:59
 RS14  177,30  177,50  -0,11%  03/02/2012-14:20
 TUCS1  210,00  208,68  0,63%  02/02/2012-15:22
 TUCS2  408,50  409,00  -0,12%  03/02/2012-14:12
 TVPA  63,50  61,50  3,25%  03/02/2012-16:54
 TVPE  74,85  74,90  -0,07%  03/02/2012-15:41
 TVPP  13,28  12,87  3,19%  03/02/2012-17:00
 TVPY  65,85  63,75  3,29%  03/02/2012-17:00
 TVY0  63,95  62,50  2,32%  03/02/2012-16:39
Opciones
 Papel  Clase  Vencimiento  Ejercicio  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUC2.632F  CALL  17-Feb  2,632  0,450  0,550  -18,18%  03/02/2012-11:51
 ALUC3.35AB  CALL  20-Abr  3,35  0,100  0,100  0,00%  03/02/2012-15:47
 BHIC1.20JU  CALL  15-Jun  1,2  0,680  ---  0,00%  02/02/2012-16:03
 BHIC1.60FE  CALL  17-Feb  1,6  0,200  0,200  0,00%  01/02/2012-12:50
 BHIC1.80FE  CALL  17-Feb  1,8  0,025  0,025  0,00%  03/02/2012-15:20
 BHIC2.00FE  CALL  17-Feb  2  0,007  0,010  -30,00%  02/02/2012-14:12
 BMAC11.0FE  CALL  17-Feb  11  0,750  0,550  36,36%  03/02/2012-12:28
 BMAC12.0AB  CALL  20-Abr  12  0,500  0,560  -10,71%  03/02/2012-16:53
 BMAC12.0FE  CALL  17-Feb  12  0,100  0,150  -33,33%  03/02/2012-16:38
 BMAC8.50FE  CALL  17-Feb  8,5  3,580  3,060  16,99%  03/02/2012-11:13
 BMAC8.50JU  CALL  15-Jun  8,5  3,800  4,300  -11,63%  03/02/2012-16:41
 CELC4.75AB  CALL  20-Abr  4,75  0,350  0,200  75,00%  01/02/2012-15:48
 CITC4.661F  CALL  17-Feb  4,661  0,355  0,220  61,36%  03/02/2012-16:00
 CITC4.995F  CALL  17-Feb  4,995  0,080  0,040  100,00%  03/02/2012-15:24
 COMC0.40AB  CALL  20-Abr  0,4  0,280  0,280  0,00%  01/02/2012-15:47
 COMC0.40FE  CALL  17-Feb  0,4  0,240  0,259  -7,34%  02/02/2012-16:56
 COMC0.50FE  CALL  17-Feb  0,5  0,140  0,140  0,00%  03/02/2012-14:03
 COMC0.60AB  CALL  20-Abr  0,6  0,073  0,077  -5,20%  03/02/2012-14:13
 COMC0.60FE  CALL  17-Feb  0,6  0,048  0,040  20,00%  03/02/2012-16:18
 COMC0.70AB  CALL  20-Abr  0,7  0,040  0,035  14,29%  03/02/2012-15:02
 COMC0.70FE  CALL  17-Feb  0,7  0,011  0,015  -26,67%  02/02/2012-16:56
 COMC0.80FE  CALL  17-Feb  0,8  0,007  0,008  -12,50%  01/02/2012-16:38
 EDNC1.00AB  CALL  20-Abr  1  0,530  0,570  -7,02%  02/02/2012-14:06
 EDNC1.00FE  CALL  17-Feb  1  0,540  0,510  5,88%  01/02/2012-16:46
 EDNC1.00JU  CALL  15-Jun  1  0,610  0,625  -2,40%  02/02/2012-13:41
 EDNC1.60AB  CALL  20-Abr  1,6  0,045  0,100  -55,00%  03/02/2012-15:34
 ERAC16.55A  CALL  20-Abr  16,55  10,000  9,800  2,04%  02/02/2012-12:59
 ERAC16.55J  CALL  15-Jun  16,55  10,750  9,300  15,59%  01/02/2012-12:28
 ERAC22.55F  CALL  17-Feb  22,55  2,900  2,900  0,00%  02/02/2012-15:58
 ERAC24.55F  CALL  17-Feb  24,55  1,700  1,500  13,33%  02/02/2012-12:53
 ERAC26.55A  CALL  20-Abr  26,55  1,650  1,650  0,00%  03/02/2012-16:50
 ERAC26.55F  CALL  17-Feb  26,55  0,300  0,400  -25,00%  02/02/2012-16:51
 ERAC28.55A  CALL  20-Abr  28,55  0,620  0,600  3,33%  03/02/2012-16:11
 FRAC8.50AB  CALL  20-Abr  8,5  1,850  1,650  12,12%  03/02/2012-14:13
 GFGC2.60AB  CALL  20-Abr  2,6  1,200  0,980  22,45%  03/02/2012-12:28
 GFGC2.60FE  CALL  17-Feb  2,6  1,020  1,020  0,00%  03/02/2012-16:53
 GFGC2.80FE  CALL  17-Feb  2,8  0,840  0,800  5,00%  03/02/2012-15:53
 GFGC3.00AB  CALL  20-Abr  3  0,810  0,800  1,25%  03/02/2012-16:11
 GFGC3.00FE  CALL  17-Feb  3  0,620  0,589  5,26%  03/02/2012-16:55
 GFGC3.20AB  CALL  20-Abr  3,2  0,620  0,600  3,33%  03/02/2012-16:46
 GFGC3.20FE  CALL  17-Feb  3,2  0,420  0,390  7,69%  03/02/2012-16:54
 GFGC3.40AB  CALL  20-Abr  3,4  0,410  0,400  2,50%  03/02/2012-16:58
 GFGC3.40FE  CALL  17-Feb  3,4  0,250  0,225  11,11%  03/02/2012-16:56
 GFGC3.60AB  CALL  20-Abr  3,6  0,295  0,276  6,88%  03/02/2012-16:51
 GFGC3.60FE  CALL  17-Feb  3,6  0,120  0,101  18,81%  03/02/2012-16:59
 GFGC3.80AB  CALL  20-Abr  3,8  0,200  0,185  8,11%  03/02/2012-17:00
 GFGC3.80FE  CALL  17-Feb  3,8  0,051  0,047  8,51%  03/02/2012-16:59
 GFGC3.80JU  CALL  15-Jun  3,8  0,280  0,300  -6,67%  03/02/2012-16:46
 GFGC4.00AB  CALL  20-Abr  4  0,130  0,120  8,33%  03/02/2012-16:26
 GFGC4.00FE  CALL  17-Feb  4  0,015  0,023  -34,78%  03/02/2012-17:00
 GFGC4.20AB  CALL  20-Abr  4,2  0,081  0,080  1,25%  03/02/2012-16:51
 GFGC4.20FE  CALL  17-Feb  4,2  0,009  0,012  -25,00%  03/02/2012-16:59
 GFGC4.40FE  CALL  17-Feb  4,4  0,006  0,007  -14,29%  03/02/2012-15:26
 GFGC5.00FE  CALL  17-Feb  5  0,005  0,005  0,00%  02/02/2012-16:00
 GFGV2.20FE  PUT  17-Feb  2,2  0,005  0,010  -50,00%  03/02/2012-16:59
 GFGV2.40FE  PUT  17-Feb  2,4  0,010  0,007  42,86%  02/02/2012-16:59
 GFGV2.60FE  PUT  17-Feb  2,6  0,005  0,010  -50,00%  03/02/2012-16:49
 GFGV2.80FE  PUT  17-Feb  2,8  0,008  0,014  -42,86%  03/02/2012-16:52
 GFGV3.00AB  PUT  20-Abr  3  0,094  0,092  2,17%  03/02/2012-16:57
 GFGV3.00FE  PUT  17-Feb  3  0,018  0,019  -5,26%  02/02/2012-16:27
 GFGV3.20AB  PUT  20-Abr  3,2  0,135  0,159  -15,09%  03/02/2012-16:17
 GFGV3.20FE  PUT  17-Feb  3,2  0,022  0,030  -26,67%  03/02/2012-16:59
 GFGV3.40AB  PUT  20-Abr  3,4  0,185  0,220  -15,91%  03/02/2012-16:13
 GFGV3.40FE  PUT  17-Feb  3,4  0,040  0,064  -37,50%  03/02/2012-16:59
 GFGV3.60AB  PUT  20-Abr  3,6  0,245  0,290  -15,52%  03/02/2012-15:54
 GFGV3.60FE  PUT  17-Feb  3,6  0,129  0,142  -9,16%  03/02/2012-16:55
 GFGV3.80FE  PUT  17-Feb  3,8  0,215  0,265  -18,87%  03/02/2012-16:04
 GFGV4.00FE  PUT  17-Feb  4  0,410  0,520  -21,15%  01/02/2012-16:52
 GFGV4.20FE  PUT  17-Feb  4,2  0,610  0,800  -23,75%  02/02/2012-16:19
 GFGV4.40AB  PUT  20-Abr  4,4  0,870  ---  0,00%  02/02/2012-13:25
 PAMC1.727A  CALL  20-Abr  1,727  0,470  0,470  0,00%  03/02/2012-14:17
 PAMC1.74JU  CALL  15-Jun  1,74  0,430  0,580  -25,86%  03/02/2012-16:30
 PAMC2.027F  CALL  17-Feb  2,027  0,055  0,060  -8,33%  03/02/2012-16:26
 PAMC2.04AB  CALL  20-Abr  2,04  0,130  0,150  -13,33%  03/02/2012-16:25
 PAMC2.127F  CALL  17-Feb  2,127  0,018  0,026  -30,77%  03/02/2012-16:46
 PAMC2.14AB  CALL  20-Abr  2,14  0,070  0,070  0,00%  03/02/2012-16:25
 PAMC2.227F  CALL  17-Feb  2,227  0,005  0,010  -50,00%  03/02/2012-16:54
 PAMC2.327F  CALL  17-Feb  2,327  0,004  0,004  0,00%  03/02/2012-12:49
 PAMC2.427F  CALL  17-Feb  2,427  0,003  0,025  -88,00%  02/02/2012-13:59
 PAMV2.027F  PUT  17-Feb  2,027  0,032  0,030  6,67%  01/02/2012-13:33
 PAMV2.127F  PUT  17-Feb  2,127  0,120  0,120  0,00%  03/02/2012-16:43
 PAMV2.24AB  PUT  20-Abr  2,24  0,200  ---  0,00%  01/02/2012-16:43
 PBRC65922F  CALL  17-Feb  65,922  6,600  6,800  -2,94%  02/02/2012-12:55
 PBRC70.4AB  CALL  20-Abr  70,4  3,950  7,000  -43,57%  01/02/2012-15:49
 PBRC70.4FE  CALL  17-Feb  70,4  2,550  3,450  -26,09%  03/02/2012-16:25
 PBRC74.4AB  CALL  20-Abr  74,4  3,000  2,800  7,14%  03/02/2012-16:45
 PBRC74.4FE  CALL  17-Feb  74,4  0,750  1,050  -28,57%  03/02/2012-14:49
 PBRC78.4FE  CALL  17-Feb  78,4  0,800  0,700  14,29%  03/02/2012-12:36
 PSAC6.93FE  CALL  17-Feb  6,93  0,500  0,560  -10,71%  03/02/2012-16:57
 PSAC7.20AB  CALL  20-Abr  7,2  0,650  0,840  -22,62%  02/02/2012-16:16
 PSAC7.20FE  CALL  17-Feb  7,2  0,300  0,460  -34,78%  03/02/2012-15:28
 PSAC7.75AB  CALL  20-Abr  7,75  0,350  0,300  16,67%  03/02/2012-16:55
 PSAC7.75FE  CALL  17-Feb  7,75  0,100  0,070  42,86%  03/02/2012-15:12
 PSAC8.30AB  CALL  20-Abr  8,3  0,150  0,220  -31,82%  02/02/2012-16:43
 PSAV7.75AB  PUT  20-Abr  7,75  0,420  0,450  -6,67%  02/02/2012-15:02
 PSAV7.75FE  PUT  17-Feb  7,75  0,350  0,330  6,06%  02/02/2012-16:20
 TECC13.2AB  CALL  20-Abr  13,2  7,450  6,800  9,56%  01/02/2012-12:09
 TECC15.0AB  CALL  20-Abr  15  5,900  3,200  84,38%  02/02/2012-15:43
 TECC17.6FE  CALL  17-Feb  17,6  2,900  2,750  5,46%  02/02/2012-15:43
 TECC19.6FE  CALL  17-Feb  19,6  1,250  1,050  19,05%  03/02/2012-11:32
 TECC20.6AB  CALL  20-Abr  20,6  1,000  1,150  -13,04%  03/02/2012-16:01
 TECC20.6FE  CALL  17-Feb  20,6  0,200  0,400  -50,00%  03/02/2012-16:01
 TPPC10025F  CALL  23-Feb  10,025  3,250  2,780  16,91%  03/02/2012-16:57
 TPPC10525F  CALL  23-Feb  10,525  2,800  2,400  16,67%  03/02/2012-16:58
 TPPC11.0JU  CALL  26-Jun  11  3,150  2,650  18,87%  03/02/2012-15:57
 TPPC11.5FE  CALL  23-Feb  11,5  1,820  1,400  30,00%  03/02/2012-16:58
 TPPC11.5JL  CALL            -
 TPPC11.5JU  CALL  26-Jun  11,5  2,650  2,300  15,22%  03/02/2012-13:37
 TPPC11.5MA  CALL            -
 TPPC11025F  CALL  23-Feb  11,025  2,300  1,800  27,78%  03/02/2012-16:59
 TPPC11025M  CALL            -
 TPPC12.0FE  CALL  23-Feb  12  1,321  0,930  42,04%  03/02/2012-16:59
 TPPC12.0JU  CALL  26-Jun  12  2,290  1,850  23,78%  03/02/2012-16:52
 TPPC12.0MA  CALL            -
 TPPC12.0MY  CALL            -
 TPPC12.5AB  CALL  23-Abr  12,5  1,100  0,870  26,44%  03/02/2012-12:08
 TPPC12.5MA  CALL            -
 TPPC12025A  CALL  23-Abr  12,025  1,350  0,800  68,75%  02/02/2012-16:55
 TPPC12525F  CALL  23-Feb  12,525  0,825  0,510  61,77%  03/02/2012-16:56
 TPPC13.0AB  CALL  23-Abr  13  0,980  0,520  88,46%  03/02/2012-17:00
 TPPC13.0FE  CALL  23-Feb  13  0,420  0,240  75,00%  03/02/2012-17:00
 TPPC13.0JL  CALL            -
 TPPC13.0JU  CALL  26-Jun  13  0,850  0,620  37,10%  02/02/2012-15:31
 TPPC13.0MA  CALL            -
 TPPC13.5AB  CALL  23-Abr  13,5  0,620  0,330  87,88%  03/02/2012-16:59
 TPPC13.5FE  CALL  26-Feb  13,5  0,430  ---  0,00%  01/02/2012-12:36
 TPPC13.5FE  CALL  23-Feb  13,5  0,238  0,050  376,00%  03/02/2012-16:36
 TPPC13.5MA  CALL            -
 TPPC14.0AB  CALL  23-Abr  14  0,400  0,150  166,67%  03/02/2012-16:51
 TPPC14.0FE  CALL  23-Feb  14  0,100  ---  0,00%  03/02/2012-16:57
 TPPC14.0JU  CALL  26-Jun  14  0,750  0,450  66,67%  03/02/2012-16:43
 TPPC14.5AB  CALL  23-Abr  14,5  0,200  0,100  100,00%  03/02/2012-15:02
 TPPC5.525A  CALL  23-Abr  5,525  7,400  7,100  4,23%  02/02/2012-15:23
 TPPC5.525F  CALL  23-Feb  5,525  7,700  7,100  8,45%  03/02/2012-16:35
 TPPC5.525M  CALL            -
 TPPC5.525Y  CALL            -
 TPPC8.00JL  CALL            -
 TPPC8.00JU  CALL  26-Jun  8  6,050  5,380  12,45%  03/02/2012-14:12
 TPPC8.025M  CALL            -
 TPPC9.00FE  CALL  23-Feb  9  4,250  3,800  11,84%  03/02/2012-14:22
 TPPC9.00JL  CALL            -
 TPPC9.00JU  CALL  26-Jun  9  4,990  4,500  10,89%  03/02/2012-16:18
 TPPC9.025M  CALL            -
 TPPV10025M  PUT            -
 TPPV11025F  PUT  23-Feb  11,025  0,080  0,080  0,00%  02/02/2012-15:02
 TPPV11025M  PUT            -
 TPPV12.0FE  PUT  23-Feb  12  0,050  0,070  -28,57%  03/02/2012-11:07
 TPPV12.0MY  PUT            -
 TPPV12.5JL  PUT            -
 TPPV12.5MY  PUT            -
 TPPV13.0FE  PUT  23-Feb  13  0,270  0,950  -71,58%  02/02/2012-16:59
 TPPV13.0MA  PUT            -
 TPPV13.0MY  PUT            -
 TPPV13.5JL  PUT            -
 TPPV14.0FE  PUT  23-Feb  14  0,800  1,200  -33,33%  03/02/2012-15:17
 TPPV14.5FE  PUT  23-Feb  14,5  1,400  1,700  -17,65%  03/02/2012-13:40
 TPPV8.025M  PUT            -
 TPYC42.0JU  CALL  26-Jun  42  27,000  25,500  5,88%  03/02/2012-15:46
 TRAC1.00AB  CALL  20-Abr  1  0,250  0,260  -3,85%  03/02/2012-14:26
 TRAC1.10FE  CALL  17-Feb  1,1  0,090  0,110  -18,18%  01/02/2012-16:56
 TRAC1.30FE  CALL  17-Feb  1,3  0,005  0,020  -75,00%  02/02/2012-14:48
 TS.C101.2A  CALL  20-Abr  101,2  1,000  1,000  0,00%  01/02/2012-12:06
 TS.C101.2F  CALL  17-Feb  101,2  0,050  0,100  -50,00%  03/02/2012-15:45
 TS.C109.2J  CALL  15-Jun  109,2  0,800  ---  0,00%  02/02/2012-16:30
 TS.C77247F  CALL  17-Feb  77,247  13,200  13,500  -2,22%  03/02/2012-16:28
 TS.C81247A  CALL  20-Abr  81,247  10,300  ---  0,00%  02/02/2012-12:40
 TS.C81247F  CALL  17-Feb  81,247  9,500  10,490  -9,44%  03/02/2012-16:57
 TS.C85247F  CALL  17-Feb  85,247  6,000  6,450  -6,98%  03/02/2012-16:57
 TS.C89.2AB  CALL  20-Abr  89,2  6,300  6,300  0,00%  02/02/2012-13:20
 TS.C89247F  CALL  17-Feb  89,247  2,100  3,100  -32,26%  03/02/2012-16:59
 TS.C93.2AB  CALL  20-Abr  93,2  3,050  3,500  -12,86%  03/02/2012-16:57
 TS.C93.2JU  CALL  15-Jun  93,2  6,000  5,720  4,90%  03/02/2012-15:36
 TS.C93247F  CALL  17-Feb  93,247  0,660  0,900  -26,67%  03/02/2012-16:50
 TS.C97.2FE  CALL  17-Feb  97,2  0,290  0,350  -17,14%  03/02/2012-16:54
 TS.C97247A  CALL  20-Abr  97,247  2,490  2,200  13,18%  01/02/2012-16:40
 TS.V65247F  PUT  17-Feb  65,247  0,150  0,200  -25,00%  03/02/2012-15:47
 TS.V73.2AB  PUT  20-Abr  73,2  0,500  0,650  -23,08%  02/02/2012-15:00
 TS.V81247F  PUT  17-Feb  81,247  0,500  0,800  -37,50%  02/02/2012-16:34
 TS.V85247A  PUT  20-Abr  85,247  2,100  3,000  -30,00%  02/02/2012-16:35
 TS.V85247F  PUT  17-Feb  85,247  0,700  0,720  -2,78%  03/02/2012-16:17
 TS.V89247F  PUT  17-Feb  89,247  2,200  2,000  10,00%  03/02/2012-16:59
 TS.V93247F  PUT  17-Feb  93,247  4,200  3,750  12,00%  03/02/2012-16:59
 YPFC160.FE  CALL  17-Feb  160  3,000  9,000  -66,67%  03/02/2012-15:52
 YPFC170.AB  CALL  20-Abr  170  5,000  5,000  0,00%  03/02/2012-16:33

5 Mejores Merval

FRAN2,08%

ERAR1,60%

LEDE1,48%

TRAN0,86%

BPAT0,81%

5 Peores Merval

YPFD-5,53%

BHIP-3,49%

MOLI-1,44%

TS-0,99%

TECO2-0,98%