Mercados

Mercados
 Divisas  Compra  Venta  Fecha-hora
 Dolar 5,190 5,240 17/05 - 15:52
 Real 2,580 2,750 18/01 - 15:51
 Euro 6,740 6,920 17/05 - 15:52
 Chileno 0,008 0,010 01/10 - 10:41
 Uruguayos 1,3526 1,4294 17/05 - 18:40
 Mexico 0,306 0,347 17/05 - 18:40
 Libras 7,020 7,490 17/05 - 18:40
 Yen 0,050 0,058 17/05 - 18:40
Bolsas
 Bolsas  Valor  Variación
 Merval3.694,74alza-0,32
 Merval25alza
 Nasdaq3.462,61alza0,00
 DowJonesalza
 RiegoPais2.627,08alza0,00

Panel Merval
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,19  3,20  -0,31%  17/05/2013-16:52
 APBR  81,75  82,00  -0,31%  17/05/2013-16:59
 BMA  13,50  13,40  0,75%  17/05/2013-16:56
 COME  0,62  0,63  -1,59%  17/05/2013-17:00
 EDN  0,99  1,04  -4,81%  17/05/2013-17:00
 ERAR  2,43  2,43  0,00%  17/05/2013-16:59
 FRAN  12,60  12,85  -1,95%  17/05/2013-16:42
 GGAL  5,01  4,98  0,60%  17/05/2013-17:00
 PAMP  1,21  1,25  -3,20%  17/05/2013-16:58
 PESA  4,10  4,10  0,00%  17/05/2013-16:59
 TECO2  28,50  28,65  -0,52%  17/05/2013-16:58
 TS  193,60  196,00  -1,22%  17/05/2013-16:59
 YPFD  124,50  123,00  1,22%  17/05/2013-16:59
Panel Merval 25
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,19  3,20  -0,31%  17/05/2013-16:52
 APBR  81,75  82,00  -0,31%  17/05/2013-16:59
 BHIP  1,45  1,47  -1,36%  17/05/2013-16:57
 BMA  13,50  13,40  0,75%  17/05/2013-16:56
 CEPU2  10,00  10,40  -3,85%  17/05/2013-17:00
 COME  0,62  0,63  -1,59%  17/05/2013-17:00
 EDN  0,99  1,04  -4,81%  17/05/2013-17:00
 ERAR  2,43  2,43  0,00%  17/05/2013-16:59
 FRAN  12,60  12,85  -1,95%  17/05/2013-16:42
 GAMI  12,85  12,70  1,18%  17/05/2013-16:57
 GARO  3,75  3,70  1,35%  17/05/2013-16:54
 GGAL  5,01  4,98  0,60%  17/05/2013-17:00
 INDU  1,60  1,67  -4,19%  17/05/2013-15:54
 IRSA  8,00  8,20  -2,44%  17/05/2013-16:40
 LEDE  5,93  5,98  -0,84%  17/05/2013-16:18
 MIRG  116,50  118,00  -1,27%  17/05/2013-16:59
 MOLI  26,00  26,20  -0,76%  17/05/2013-16:58
 PAMP  1,21  1,25  -3,20%  17/05/2013-16:58
 PESA  4,10  4,10  0,00%  17/05/2013-16:59
 STD  62,00  63,00  -1,59%  17/05/2013-16:43
 TECO2  28,50  28,65  -0,52%  17/05/2013-16:58
 TGNO4  0,90  0,93  -3,23%  17/05/2013-16:58
 TRAN  0,71  0,72  -1,25%  17/05/2013-16:58
 TS  193,60  196,00  -1,22%  17/05/2013-16:59
 YPFD  124,50  123,00  1,22%  17/05/2013-16:59
Panel Burcap
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,19  3,20  -0,31%  17/05/2013-16:52
 APBR  81,75  82,00  -0,31%  17/05/2013-16:59
 BMA  13,50  13,40  0,75%  17/05/2013-16:56
 COME  0,62  0,63  -1,59%  17/05/2013-17:00
 EDN  0,99  1,04  -4,81%  17/05/2013-17:00
 ERAR  2,43  2,43  0,00%  17/05/2013-16:59
 FRAN  12,60  12,85  -1,95%  17/05/2013-16:42
 GGAL  5,01  4,98  0,60%  17/05/2013-17:00
 PAMP  1,21  1,25  -3,20%  17/05/2013-16:58
 PESA  4,10  4,10  0,00%  17/05/2013-16:59
 TECO2  28,50  28,65  -0,52%  17/05/2013-16:58
 TS  193,60  196,00  -1,22%  17/05/2013-16:59
 YPFD  124,50  123,00  1,22%  17/05/2013-16:59
Panel Merval Argentina
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  3,19  3,20  -0,31%  17/05/2013-16:52
 BMA  13,50  13,40  0,75%  17/05/2013-16:56
 COME  0,62  0,63  -1,59%  17/05/2013-17:00
 EDN  0,99  1,04  -4,81%  17/05/2013-17:00
 ERAR  2,43  2,43  0,00%  17/05/2013-16:59
 FRAN  12,60  12,85  -1,95%  17/05/2013-16:42
 GGAL  5,01  4,98  0,60%  17/05/2013-17:00
 MIRG  116,50  118,00  -1,27%  17/05/2013-16:59
 PAMP  1,21  1,25  -3,20%  17/05/2013-16:58
 PESA  4,10  4,10  0,00%  17/05/2013-16:59
 TECO2  28,50  28,65  -0,52%  17/05/2013-16:58
 YPFD  124,50  123,00  1,22%  17/05/2013-16:59
Bonos
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 37633  149,47  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37636  101,49  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37649  101,45  ---  0,00%  14/05/2013-18:00
 37678  101,62  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37816  101,30  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37843  101,31  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37844  116,47  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37847  110,89  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37891  101,15  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37926  99,89  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37936  100,33  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37956  99,87  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37971  101,30  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37984  100,34  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 37995  101,38  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38020  101,05  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38021  112,49  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38026  101,12  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38029  100,02  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38088  100,29  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38114  100,37  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38115  110,13  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38118  101,15  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38128  101,52  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38135  99,91  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38171  100,92  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38192  101,25  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38234  106,36  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38239  101,59  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38266  102,18  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38277  107,22  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38313  100,25  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38318  101,42  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38440  101,32  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38444  100,63  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38449  101,22  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38455  100,64  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38459  101,67  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38477  101,75  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38481  104,98  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38488  99,35  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38493  100,40  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38502  101,73  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38506  101,55  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38507  104,28  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38511  100,01  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38521  101,36  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38524  101,55  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38533  101,57  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38543  102,46  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38554  101,09  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 38577  102,41  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 AA17  730,00  729,00  0,14%  17/05/2013-16:57
 AA17D  83,50  83,25  0,30%  17/05/2013-16:14
 AE14  102,30  102,05  0,25%  17/05/2013-16:07
 AS13  917,00  920,00  -0,33%  17/05/2013-16:57
 AS13D  105,00  104,50  0,48%  17/05/2013-16:22
 AS15  132,00  132,25  -0,19%  17/05/2013-15:27
 BCOR3  93,00  93,00  0,00%  14/05/2013-15:30
 BD2C4  574,00  565,00  1,59%  17/05/2013-15:41
 BDC14  562,00  560,00  0,36%  17/05/2013-16:19
 BDC18  553,00  560,00  -1,25%  17/05/2013-16:59
 BDED  683,00  677,00  0,89%  17/05/2013-16:53
 BP15  780,00  800,00  -2,50%  17/05/2013-13:52
 BPLD  380,00  375,00  1,33%  17/05/2013-16:49
 BPLE  470,00  485,00  -3,09%  16/05/2013-14:48
 BPMD  490,00  490,00  0,00%  17/05/2013-16:12
 CN13  533,00  532,57  0,08%  16/05/2013-16:16
 CO13  542,00  540,00  0,37%  17/05/2013-16:27
 CO17  630,00  630,00  0,00%  16/05/2013-15:29
 CUAP  81,00  77,30  4,79%  17/05/2013-15:38
 DIA0  890,00  860,00  3,49%  17/05/2013-16:44
 DICA  919,00  904,00  1,66%  17/05/2013-16:37
 DICP  146,00  146,10  -0,07%  17/05/2013-16:51
 DICY  765,00  760,00  0,66%  17/05/2013-16:55
 DIY0  775,00  760,00  1,97%  17/05/2013-14:45
 GJ17  753,00  757,00  -0,53%  17/05/2013-16:58
 NF18  280,00  280,00  0,00%  17/05/2013-16:14
 OYP12  100,00  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 OYP14  100,25  100,25  0,00%  17/05/2013-12:51
 OYP15  543,00  545,00  -0,37%  17/05/2013-14:36
 OYPF0  670,00  660,00  1,52%  16/05/2013-16:34
 OYPF9  583,00  590,00  -1,19%  17/05/2013-14:21
 PAA0  300,00  300,00  0,00%  16/05/2013-11:24
 PARA  327,00  324,00  0,93%  17/05/2013-16:48
 PARE  400,00  400,00  0,00%  17/05/2013-16:26
 PARP  47,25  47,00  0,53%  17/05/2013-15:46
 PARY  314,50  314,01  0,16%  17/05/2013-16:37
 PAY0  310,00  305,00  1,64%  17/05/2013-15:13
 PB14  159,00  159,00  0,00%  17/05/2013-16:18
 PBG13  540,00  539,00  0,19%  17/05/2013-16:10
 PBY13  542,50  543,00  -0,09%  14/05/2013-16:50
 PR12  328,00  326,00  0,61%  17/05/2013-16:31
 PR13  159,75  160,50  -0,47%  17/05/2013-16:51
 PR14  98,00  98,00  0,00%  17/05/2013-16:55
 PR15  127,05  128,50  -1,13%  17/05/2013-16:52
 PRE0  100,25  99,60  0,65%  16/05/2013-14:26
 PRE9  237,75  239,00  -0,52%  17/05/2013-16:34
 PRO7  94,00  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 RNG21  623,00  620,00  0,48%  14/05/2013-15:33
 RNG22  60,00  72,00  -16,67%  14/05/2013-15:03
 RO15  786,00  792,00  -0,76%  17/05/2013-17:00
 RO15D  91,00  90,50  0,55%  17/05/2013-16:57
 RS14  204,00  204,00  0,00%  17/05/2013-14:44
 TBB88  101,15  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 TSA72  100,98  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
 TUCS1  270,00  271,00  -0,37%  14/05/2013-15:23
 TUCS2  493,00  493,00  0,00%  17/05/2013-14:57
 TVPA  50,45  50,20  0,50%  17/05/2013-16:59
 TVPE  60,50  61,10  -0,98%  17/05/2013-17:00
 TVPP  7,13  7,03  1,42%  17/05/2013-17:00
 TVPY  50,00  50,40  -0,79%  17/05/2013-16:59
 TVY0  50,20  50,00  0,40%  17/05/2013-16:03
 YCA16  101,57  ---  0,00%  17/05/2013-18:00
Opciones
 Papel  Clase  Vencimiento  Ejercicio  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUC2.05OC  CALL  18-Oct  2,05  1,500  1,280  17,19%  15/05/2013-13:27
 ALUC2.25JU  CALL  19-Jun  2,25  1,650  0,950  73,68%  15/05/2013-14:49
 ALUC2.95JU  CALL  19-Jun  2,95  0,320  0,400  -20,00%  16/05/2013-13:09
 ALUC3.55JU  CALL  19-Jun  3,55  0,080  0,085  -5,88%  16/05/2013-13:10
 BHIC1.10JU  CALL  19-Jun  1,1  0,390  0,380  2,63%  15/05/2013-16:49
 BHIC1.40JU  CALL  19-Jun  1,4  0,160  0,190  -15,79%  15/05/2013-16:30
 BHIC1.60JU  CALL  19-Jun  1,6  0,020  0,040  -50,00%  16/05/2013-16:55
 BMAC12.0OC  CALL  18-Oct  12  3,900  3,900  0,00%  17/05/2013-12:03
 CITC11.8AG  CALL  16-Ago  11,8  4,000  3,600  11,11%  15/05/2013-14:14
 CITC12998J  CALL  19-Jun  12,998  2,200  1,650  33,33%  15/05/2013-15:37
 CITC14198J  CALL  19-Jun  14,198  1,200  0,700  71,43%  15/05/2013-15:45
 CITC14798J  CALL  19-Jun  14,798  0,900  0,800  12,50%  17/05/2013-12:29
 CITC15398J  CALL  19-Jun  15,398  0,400  0,380  5,26%  15/05/2013-16:18
 CITC9.998J  CALL  19-Jun  9,998  5,000  ---  0,00%  15/05/2013-13:07
 COMC0.50AG  CALL  16-Ago  0,5  0,160  0,180  -11,11%  17/05/2013-15:48
 COMC0.50JU  CALL  19-Jun  0,5  0,150  0,165  -9,09%  16/05/2013-15:47
 COMC0.50OC  CALL  18-Oct  0,5  0,220  0,260  -15,39%  15/05/2013-15:37
 COMC0.60JU  CALL  19-Jun  0,6  0,057  0,063  -9,52%  17/05/2013-17:00
 COMC0.70AG  CALL  16-Ago  0,7  0,090  ---  0,00%  16/05/2013-11:37
 COMC0.70JU  CALL  19-Jun  0,7  0,029  0,030  -3,33%  17/05/2013-16:55
 COMC0.80JU  CALL  19-Jun  0,8  0,012  0,011  9,09%  17/05/2013-16:25
 COMC0.90AG  CALL  16-Ago  0,9  0,015  0,020  -25,00%  17/05/2013-13:24
 COMC0.90JU  CALL  19-Jun  0,9  0,008  0,008  0,00%  15/05/2013-16:53
 EDNC0.85JU  CALL  19-Jun  0,85  0,180  0,160  12,50%  15/05/2013-14:44
 EDNC0.90AG  CALL  16-Ago  0,9  0,200  0,250  -20,00%  17/05/2013-16:52
 EDNC0.90JU  CALL  19-Jun  0,9  0,135  0,180  -25,00%  17/05/2013-16:53
 EDNC1.00JU  CALL  19-Jun  1  0,072  0,085  -15,29%  17/05/2013-16:53
 EDNC1.15AG  CALL  16-Ago  1,15  0,131  0,190  -31,05%  17/05/2013-16:53
 EDNC1.15JU  CALL  19-Jun  1,15  0,040  0,047  -14,89%  16/05/2013-16:50
 ERAC1.347J  CALL  19-Jun  1,347  1,080  1,320  -18,18%  17/05/2013-16:48
 ERAC1.79JU  CALL  19-Jun  1,79  0,670  0,650  3,08%  15/05/2013-13:02
 ERAC1.94JU  CALL  19-Jun  1,94  0,500  0,560  -10,71%  17/05/2013-16:46
 ERAC2.09AG  CALL  16-Ago  2,09  0,500  0,480  4,17%  17/05/2013-16:08
 ERAC2.09JU  CALL  19-Jun  2,09  0,400  0,420  -4,76%  17/05/2013-12:02
 ERAC2.24AG  CALL  16-Ago  2,24  0,450  0,420  7,14%  17/05/2013-13:34
 ERAC2.24JU  CALL  19-Jun  2,24  0,260  0,305  -14,75%  16/05/2013-16:15
 ERAC2.47JU  CALL  19-Jun  2,47  0,120  0,140  -14,29%  17/05/2013-16:48
 ERAC2.62AG  CALL  16-Ago  2,62  0,125  0,400  -68,75%  17/05/2013-16:09
 ERAC2.62JU  CALL  19-Jun  2,62  0,070  0,085  -17,65%  17/05/2013-16:39
 ERAC2.77JU  CALL  19-Jun  2,77  0,042  0,037  13,51%  16/05/2013-16:19
 ERAV2.24JU  PUT  19-Jun  2,24  0,100  0,030  233,33%  17/05/2013-12:15
 FRAC11.0AG  CALL  16-Ago  11  3,000  3,100  -3,23%  16/05/2013-14:48
 FRAC9.00JU  CALL  19-Jun  9  4,000  3,000  33,33%  15/05/2013-16:52
 FRAC9.00OC  CALL  18-Oct  9  4,600  5,900  -22,03%  16/05/2013-14:47
 GARC3.901J  CALL  19-Jun  3,901  0,250  0,200  25,00%  15/05/2013-12:45
 GARC4.00AG  CALL  16-Ago  4  0,250  ---  0,00%  15/05/2013-14:44
 GFGC3.58AG  CALL  16-Ago  3,58  1,750  ---  0,00%  15/05/2013-15:58
 GFGC4.38JU  CALL  19-Jun  4,38  0,660  0,700  -5,71%  17/05/2013-16:46
 GFGC4.58JU  CALL  19-Jun  4,58  0,545  0,510  6,86%  17/05/2013-16:58
 GFGC4.78JU  CALL  19-Jun  4,78  0,380  0,360  5,56%  17/05/2013-16:59
 GFGC4.98AG  CALL  16-Ago  4,98  0,460  0,370  24,32%  15/05/2013-16:51
 GFGC4.98JU  CALL  19-Jun  4,98  0,250  0,226  10,62%  17/05/2013-16:59
 GFGC5.23AG  CALL  16-Ago  5,23  0,280  0,300  -6,67%  17/05/2013-16:48
 GFGC5.23JU  CALL  19-Jun  5,23  0,140  0,130  7,69%  17/05/2013-17:00
 GFGC5.48AG  CALL  16-Ago  5,48  0,190  0,151  25,83%  16/05/2013-16:57
 GFGC5.48JU  CALL  19-Jun  5,48  0,083  0,080  3,75%  17/05/2013-17:00
 GFGC5.73AG  CALL  16-Ago  5,73  0,150  0,150  0,00%  17/05/2013-16:56
 GFGC5.73JU  CALL  19-Jun  5,73  0,053  0,050  6,00%  17/05/2013-16:58
 GFGC5.98AG  CALL  16-Ago  5,98  0,095  0,220  -56,82%  17/05/2013-16:45
 GFGC5.98JU  CALL  19-Jun  5,98  0,030  0,030  0,00%  17/05/2013-16:58
 GFGC6.23JU  CALL  19-Jun  6,23  0,020  0,022  -9,09%  17/05/2013-16:59
 GFGC7.98JU  CALL  19-Jun  7,98  0,007  0,008  -12,50%  17/05/2013-16:58
 GFGV3.18JU  PUT  19-Jun  3,18  0,010  0,007  42,86%  17/05/2013-16:53
 GFGV3.38JU  PUT  19-Jun  3,38  0,010  ---  0,00%  15/05/2013-16:54
 GFGV4.38JU  PUT  19-Jun  4,38  0,020  0,030  -33,33%  15/05/2013-15:40
 GFGV4.58JU  PUT  19-Jun  4,58  0,040  0,040  0,00%  17/05/2013-16:37
 GFGV4.78JU  PUT  19-Jun  4,78  0,076  0,080  -5,00%  17/05/2013-16:50
 GFGV4.98JU  PUT  19-Jun  4,98  0,146  0,150  -2,67%  17/05/2013-16:57
 GFGV4.98OC  PUT  18-Oct  4,98  0,220  0,205  7,32%  17/05/2013-13:43
 GFGV5.23JU  PUT  19-Jun  5,23  0,272  0,295  -7,80%  17/05/2013-16:57
 GFGV5.48JU  PUT  19-Jun  5,48  0,450  0,600  -25,00%  15/05/2013-16:52
 LEDC4.50AG  CALL  16-Ago  4,5  2,000  1,700  17,65%  15/05/2013-12:58
 LEDC4.50OC  CALL  18-Oct  4,5  2,250  1,850  21,62%  15/05/2013-13:58
 MIRC116.JU  CALL  19-Jun  116  9,500  7,500  26,67%  15/05/2013-16:57
 PAMC1.24JU  CALL  19-Jun  1,24  0,075  0,105  -28,57%  17/05/2013-16:52
 PAMC1.34JU  CALL  19-Jun  1,34  0,035  0,053  -33,96%  17/05/2013-16:08
 PAMC1.44JU  CALL  19-Jun  1,44  0,020  0,026  -23,08%  17/05/2013-15:10
 PAMC1.54JU  CALL  19-Jun  1,54  0,020  0,020  0,00%  16/05/2013-16:34
 PAMV1.24JU  PUT  19-Jun  1,24  0,090  0,115  -21,74%  17/05/2013-13:16
 PAMV1.44AG  PUT  16-Ago  1,44  0,240  0,150  60,00%  17/05/2013-13:41
 PBRC73.66J  CALL  19-Jun  73,66  10,000  8,500  17,65%  17/05/2013-16:00
 PBRC77.66J  CALL  19-Jun  77,66  6,600  5,250  25,71%  16/05/2013-16:57
 PBRC81.66J  CALL  19-Jun  81,66  3,800  3,000  26,67%  17/05/2013-15:15
 PBRC85.66J  CALL  19-Jun  85,66  2,200  2,000  10,00%  16/05/2013-13:45
 PBRC89.66J  CALL  19-Jun  89,66  0,900  1,000  -10,00%  17/05/2013-16:07
 PSAC3.60JU  CALL  19-Jun  3,6  0,500  0,500  0,00%  16/05/2013-16:51
 PSAC3.90JU  CALL  19-Jun  3,9  0,350  0,350  0,00%  17/05/2013-16:29
 PSAC4.20JU  CALL  19-Jun  4,2  0,151  0,210  -28,10%  17/05/2013-14:52
 PSAC4.50AG  CALL  16-Ago  4,5  0,250  0,400  -37,50%  16/05/2013-15:44
 PSAC4.50JU  CALL  19-Jun  4,5  0,080  0,100  -20,00%  17/05/2013-16:24
 PSAC5.10JU  CALL  19-Jun  5,1  0,025  0,040  -37,50%  16/05/2013-16:54
 TECC21.6JU  CALL  19-Jun  21,6  7,100  7,300  -2,74%  16/05/2013-16:42
 TECC25.6JU  CALL  19-Jun  25,6  3,400  4,000  -15,00%  17/05/2013-16:32
 TECC27.6JU  CALL  19-Jun  27,6  1,650  1,000  65,00%  16/05/2013-14:33
 TECC28.6JU  CALL  19-Jun  28,6  1,000  1,200  -16,67%  17/05/2013-16:16
 TECC29.6JU  CALL  19-Jun  29,6  0,800  0,700  14,29%  16/05/2013-12:09
 TECC30.6JU  CALL  19-Jun  30,6  0,700  0,700  0,00%  16/05/2013-12:00
 TECC31.6JU  CALL  19-Jun  31,6  0,300  0,300  0,00%  17/05/2013-16:11
 TECV27.6JU  PUT  19-Jun  27,6  0,700  0,420  66,67%  15/05/2013-13:48
 TGNC1.00JU  CALL  19-Jun  1  0,030  0,030  0,00%  15/05/2013-16:14
 TPPC6.80JL  CALL            -
 TPPC6.80OC  CALL  28-Oct  6,8  1,000  0,900  11,11%  17/05/2013-16:56
 TPPC7.30JL  CALL            -
 TPPC7.30JU  CALL  25-Jun  7,3  0,110  0,080  37,50%  17/05/2013-15:10
 TPPV7.30MY  PUT            -
 TPYC43.5JL  CALL            -
 TRAC0.60OC  CALL  18-Oct  0,6  0,230  0,230  0,00%  15/05/2013-16:11
 TRAC0.70JU  CALL  19-Jun  0,7  0,046  0,078  -41,03%  17/05/2013-16:25
 TRAC0.80JU  CALL  19-Jun  0,8  0,020  0,030  -33,33%  16/05/2013-14:08
 TS.C116.JU  CALL  19-Jun  116  78,000  87,500  -10,86%  15/05/2013-15:46
 TS.C160.JU  CALL  19-Jun  160  38,000  34,000  11,77%  17/05/2013-12:59
 TS.C164.JU  CALL  19-Jun  164  33,000  35,000  -5,71%  17/05/2013-15:25
 TS.C172.JU  CALL  19-Jun  172  26,000  27,800  -6,48%  17/05/2013-15:20
 TS.C176.MY  CALL            -
 TS.C180.JU  CALL  19-Jun  180  20,000  20,000  0,00%  17/05/2013-15:13
 TS.C180.MY  CALL            -
 TS.C184.JU  CALL  19-Jun  184  16,000  18,000  -11,11%  17/05/2013-15:24
 TS.C184.MY  CALL            -
 TS.C188.JU  CALL  19-Jun  188  12,000  12,000  0,00%  17/05/2013-16:07
 TS.C192.AG  CALL  16-Ago  192  20,000  ---  0,00%  17/05/2013-16:07
 TS.C192.JU  CALL  19-Jun  192  8,000  10,000  -20,00%  17/05/2013-16:14
 TS.C192.MY  CALL            -
 TS.C200.AG  CALL  16-Ago  200  13,400  12,100  10,74%  17/05/2013-16:17
 TS.C200.JU  CALL  19-Jun  200  5,300  6,200  -14,52%  17/05/2013-16:59
 TS.C200.MY  CALL            -
 TS.C208.JU  CALL  19-Jun  208  2,300  3,650  -36,99%  17/05/2013-16:46
 TS.C208.MY  CALL            -
 TS.C216.JU  CALL  19-Jun  216  1,500  2,000  -25,00%  17/05/2013-15:49
 TS.C224.AG  CALL  16-Ago  224  4,250  ---  0,00%  15/05/2013-15:51
 TS.V176.JU  PUT  19-Jun  176  1,100  1,200  -8,33%  16/05/2013-14:37
 TS.V180.JU  PUT  19-Jun  180  1,500  1,500  0,00%  17/05/2013-16:30
 TS.V184.JU  PUT  19-Jun  184  2,000  4,000  -50,00%  17/05/2013-13:14
 TS.V192.JU  PUT  19-Jun  192  5,000  5,000  0,00%  17/05/2013-16:30
 TS.V200.JU  PUT  19-Jun  200  7,500  11,500  -34,78%  16/05/2013-12:25
 YPFC100.AG  CALL  16-Ago  100  27,000  21,000  28,57%  16/05/2013-16:48
 YPFC100.JU  CALL  19-Jun  100  26,000  24,000  8,33%  17/05/2013-16:50
 YPFC100.OC  CALL  18-Oct  100  34,000  31,000  9,68%  15/05/2013-16:49
 YPFC110.JU  CALL  19-Jun  110  15,500  12,500  24,00%  17/05/2013-16:57
 YPFC120.AG  CALL  16-Ago  120  8,500  7,000  21,43%  15/05/2013-11:38
 YPFC120.JU  CALL  19-Jun  120  9,500  8,000  18,75%  17/05/2013-16:59
 YPFC120.MY  CALL            -
 YPFC130.JU  CALL  19-Jun  130  5,000  4,250  17,65%  17/05/2013-17:00
 YPFC130.MY  CALL            -
 YPFC140.JU  CALL  19-Jun  140  2,500  2,170  15,21%  17/05/2013-16:57
 YPFC150.JU  CALL  19-Jun  150  1,100  0,800  37,50%  17/05/2013-16:35
 YPFV120.JU  PUT  19-Jun  120  5,000  5,000  0,00%  17/05/2013-15:40

5 Mejores Merval

YPFD1,22%

BMA0,75%

GGAL0,60%

ERAR0,00%

PESA0,00%

5 Peores Merval

EDN-4,81%

PAMP-3,20%

FRAN-1,95%

COME-1,59%

TS-1,22%