Mercados

Mercados
 Divisas  Compra  Venta  Fecha-hora
 Dolar 4,330 4,370 22/02 - 20:50
 Real 2,450 2,600 22/02 - 20:50
 Euro 5,660 5,770 22/02 - 20:50
 Chileno 0,008 0,009 22/02 - 20:50
 Uruguayos 1,5658 1,6590 22/02 - 20:50
 Mexico 0,321 0,366 22/02 - 20:50
 Libras 6,780 7,250 22/02 - 20:50
 Yen 0,045 0,134 16/02 - 20:50
Bolsas
 Bolsas  Valor  Variación
 Merval2.838,62alza1,42
 Merval252.912,34alza1,42
 Nasdaq2.933,17alza-0,52
 DowJones12.938,67alza-0,21
 RiegoPais754,00alza0,00

Panel Merval
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  2,82  2,83  -0,35%  22/02/2012-16:53
 APBR  70,90  70,60  0,43%  22/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,69  -1,78%  22/02/2012-16:56
 BMA  11,00  10,90  0,92%  22/02/2012-16:59
 BPAT  3,65  3,70  -1,35%  22/02/2012-16:49
 COME  0,67  0,62  7,72%  22/02/2012-17:00
 EDN  1,36  1,34  1,49%  22/02/2012-17:00
 ERAR  24,65  24,90  -1,00%  22/02/2012-16:59
 FRAN  10,15  9,89  2,63%  22/02/2012-16:59
 GGAL  3,72  3,61  3,05%  22/02/2012-17:00
 LEDE  6,90  6,90  0,00%  22/02/2012-16:58
 MOLI  28,20  27,40  2,92%  22/02/2012-16:57
 PAMP  1,99  2,02  -1,49%  22/02/2012-16:56
 PESA  7,15  7,26  -1,52%  22/02/2012-16:57
 TECO2  18,90  19,10  -1,05%  22/02/2012-17:00
 TRAN  1,14  1,15  -0,87%  22/02/2012-16:59
 TS  99,00  96,00  3,13%  22/02/2012-16:59
 YPFD  159,40  156,50  1,85%  22/02/2012-16:57
Panel Merval 25
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  2,82  2,83  -0,35%  22/02/2012-16:53
 APBR  70,90  70,60  0,43%  22/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,69  -1,78%  22/02/2012-16:56
 BMA  11,00  10,90  0,92%  22/02/2012-16:59
 BPAT  3,65  3,70  -1,35%  22/02/2012-16:49
 CELU  4,23  4,15  1,93%  22/02/2012-16:52
 CEPU2  21,45  20,95  2,39%  22/02/2012-16:58
 COME  0,67  0,62  7,72%  22/02/2012-17:00
 EDN  1,36  1,34  1,49%  22/02/2012-17:00
 ERAR  24,65  24,90  -1,00%  22/02/2012-16:59
 FRAN  10,15  9,89  2,63%  22/02/2012-16:59
 GAMI  26,00  26,00  0,00%  22/02/2012-16:41
 GGAL  3,72  3,61  3,05%  22/02/2012-17:00
 INVJ  1,67  1,67  0,00%  17/02/2012-16:13
 LEDE  6,90  6,90  0,00%  22/02/2012-16:58
 MIRG  79,95  78,00  2,50%  22/02/2012-16:59
 MOLI  28,20  27,40  2,92%  22/02/2012-16:57
 PAMP  1,99  2,02  -1,49%  22/02/2012-16:56
 PESA  7,15  7,26  -1,52%  22/02/2012-16:57
 TECO2  18,90  19,10  -1,05%  22/02/2012-17:00
 TGNO4  0,87  0,87  -0,34%  22/02/2012-16:35
 TGSU2  2,72  2,72  0,00%  22/02/2012-15:13
 TRAN  1,14  1,15  -0,87%  22/02/2012-16:59
 TS  99,00  96,00  3,13%  22/02/2012-16:59
 YPFD  159,40  156,50  1,85%  22/02/2012-16:57
Panel Burcap
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  2,82  2,83  -0,35%  22/02/2012-16:53
 APBR  70,90  70,60  0,43%  22/02/2012-16:59
 BHIP  1,66  1,69  -1,78%  22/02/2012-16:56
 BMA  11,00  10,90  0,92%  22/02/2012-16:59
 BPAT  3,65  3,70  -1,35%  22/02/2012-16:49
 COME  0,67  0,62  7,72%  22/02/2012-17:00
 EDN  1,36  1,34  1,49%  22/02/2012-17:00
 ERAR  24,65  24,90  -1,00%  22/02/2012-16:59
 FRAN  10,15  9,89  2,63%  22/02/2012-16:59
 GGAL  3,72  3,61  3,05%  22/02/2012-17:00
 LEDE  6,90  6,90  0,00%  22/02/2012-16:58
 MIRG  79,95  78,00  2,50%  22/02/2012-16:59
 MOLI  28,20  27,40  2,92%  22/02/2012-16:57
 PAMP  1,99  2,02  -1,49%  22/02/2012-16:56
 PESA  7,15  7,26  -1,52%  22/02/2012-16:57
 TECO2  18,90  19,10  -1,05%  22/02/2012-17:00
 TRAN  1,14  1,15  -0,87%  22/02/2012-16:59
 TS  99,00  96,00  3,13%  22/02/2012-16:59
 YPFD  159,40  156,50  1,85%  22/02/2012-16:57
Panel Merval Argentina
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 ALUA  2,82  2,83  -0,35%  22/02/2012-16:53
 BHIP  1,66  1,69  -1,78%  22/02/2012-16:56
 BMA  11,00  10,90  0,92%  22/02/2012-16:59
 BPAT  3,65  3,70  -1,35%  22/02/2012-16:49
 CELU  4,23  4,15  1,93%  22/02/2012-16:52
 CEPU2  21,45  20,95  2,39%  22/02/2012-16:58
 COME  0,67  0,62  7,72%  22/02/2012-17:00
 EDN  1,36  1,34  1,49%  22/02/2012-17:00
 ERAR  24,65  24,90  -1,00%  22/02/2012-16:59
 FRAN  10,15  9,89  2,63%  22/02/2012-16:59
 GGAL  3,72  3,61  3,05%  22/02/2012-17:00
 LEDE  6,90  6,90  0,00%  22/02/2012-16:58
 MIRG  79,95  78,00  2,50%  22/02/2012-16:59
 MOLI  28,20  27,40  2,92%  22/02/2012-16:57
 PAMP  1,99  2,02  -1,49%  22/02/2012-16:56
 PESA  7,15  7,26  -1,52%  22/02/2012-16:57
 TECO2  18,90  19,10  -1,05%  22/02/2012-17:00
 TGNO4  0,87  0,87  -0,34%  22/02/2012-16:35
 TGSU2  2,72  2,72  0,00%  22/02/2012-15:13
 TRAN  1,14  1,15  -0,87%  22/02/2012-16:59
 YPFD  159,40  156,50  1,85%  22/02/2012-16:57
Bonos
 Descripcion  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 36924  100,13  ---  0,00%  22/02/2012-17:01
 AA17  436,50  438,50  -0,46%  22/02/2012-16:59
 AE14  101,95  101,90  0,05%  22/02/2012-16:52
 AS13  497,00  497,00  0,00%  22/02/2012-16:53
 AS15  129,00  128,90  0,08%  22/02/2012-15:34
 BCOR3  81,01  80,70  0,38%  22/02/2012-16:50
 BDED  465,00  463,00  0,43%  22/02/2012-16:55
 BP18  411,00  407,00  0,98%  22/02/2012-16:57
 BP21  395,25  391,50  0,96%  22/02/2012-16:32
 BPLD  197,00  195,50  0,77%  22/02/2012-16:06
 BPLE  250,50  249,50  0,40%  22/02/2012-15:57
 BPMD  245,00  245,00  0,00%  17/02/2012-13:28
 CHSG2  440,00  440,00  0,00%  16/02/2012-11:39
 CO17  455,00  455,00  0,00%  22/02/2012-15:07
 CUAP  67,00  66,50  0,75%  16/02/2012-16:45
 DIA0  483,00  483,00  0,00%  22/02/2012-16:30
 DICA  489,00  490,00  -0,20%  22/02/2012-16:59
 DICP  136,00  136,00  0,00%  22/02/2012-16:30
 DICY  515,00  520,00  -0,96%  17/02/2012-12:20
 FORM3  354,00  354,00  0,00%  17/02/2012-12:15
 NF18  225,50  226,00  -0,22%  22/02/2012-15:43
 PAA0  170,00  164,00  3,66%  17/02/2012-15:10
 PARA  171,50  171,00  0,29%  22/02/2012-16:32
 PARP  47,50  48,40  -1,86%  22/02/2012-16:38
 PARY  189,00  187,85  0,61%  22/02/2012-15:46
 PB14  136,00  136,00  0,00%  17/02/2012-16:51
 PB17  77,50  76,00  1,97%  17/02/2012-15:39
 PR12  284,00  283,00  0,35%  22/02/2012-16:54
 PR13  105,50  106,00  -0,47%  22/02/2012-16:55
 PR14  94,40  94,00  0,43%  22/02/2012-16:59
 PR15  79,40  79,80  -0,50%  22/02/2012-16:59
 PRE0  97,50  97,50  0,00%  22/02/2012-15:52
 PRE9  205,00  205,00  0,00%  22/02/2012-16:20
 RA13  467,00  467,00  0,00%  22/02/2012-16:47
 RG12  472,80  473,80  -0,21%  22/02/2012-16:58
 RNG21  454,00  453,00  0,22%  22/02/2012-14:09
 RO15  472,00  471,75  0,05%  22/02/2012-16:57
 RS14  181,25  180,25  0,56%  17/02/2012-16:59
 TUCS1  215,00  216,00  -0,46%  17/02/2012-16:36
 TUCS2  411,00  410,00  0,24%  17/02/2012-16:37
 TVPA  69,25  69,00  0,36%  22/02/2012-16:59
 TVPE  80,00  80,00  0,00%  17/02/2012-16:46
 TVPP  14,25  14,10  1,06%  22/02/2012-17:00
 TVPY  70,50  69,25  1,81%  22/02/2012-16:45
 TVY0  69,35  69,00  0,51%  22/02/2012-16:55
Opciones
 Papel  Clase  Vencimiento  Ejercicio  Ultimo  Anterior  Variacion  Fecha
 BHIC1.60AB  CALL  20-Abr  1,6  0,100  ---  0,00%  22/02/2012-14:48
 BMAC11.0AB  CALL  20-Abr  11  0,650  0,650  0,00%  22/02/2012-15:01
 BMAC12.0AB  CALL  20-Abr  12  0,200  0,300  -33,33%  22/02/2012-14:23
 BMAC8.00AB  CALL  20-Abr  8  3,200  2,800  14,29%  22/02/2012-16:41
 BMAC8.00JU  CALL  15-Jun  8  3,500  3,100  12,90%  22/02/2012-13:39
 CACC0.70AB  CALL  20-Abr  0,7  0,260  ---  0,00%  22/02/2012-16:45
 CACC0.70JU  CALL  15-Jun  0,7  0,250  ---  0,00%  22/02/2012-16:18
 CELC3.00JU  CALL  15-Jun  3  1,550  1,520  1,97%  22/02/2012-16:45
 CEPC22.0AB  CALL  20-Abr  22  0,600  0,500  20,00%  22/02/2012-16:39
 COMC0.40AB  CALL  20-Abr  0,4  0,280  0,240  16,67%  22/02/2012-16:55
 COMC0.40JU  CALL  15-Jun  0,4  0,270  0,260  3,85%  22/02/2012-16:14
 COMC0.50AB  CALL  20-Abr  0,5  0,200  0,150  33,33%  22/02/2012-16:57
 COMC0.60AB  CALL  20-Abr  0,6  0,115  0,070  64,29%  22/02/2012-16:59
 COMC0.70AB  CALL  20-Abr  0,7  0,055  0,031  77,42%  22/02/2012-16:58
 COMC0.80AB  CALL  20-Abr  0,8  0,018  0,013  38,46%  22/02/2012-16:34
 COMC0.90AB  CALL  20-Abr  0,9  0,010  ---  0,00%  22/02/2012-16:21
 EDNC1.00AB  CALL  20-Abr  1  0,440  0,470  -6,38%  22/02/2012-16:51
 EDNC1.45AB  CALL  20-Abr  1,45  0,050  0,069  -27,54%  22/02/2012-16:43
 ERAC16.55A  CALL  20-Abr  16,55  8,750  9,100  -3,85%  22/02/2012-16:59
 ERAC20.55J  CALL  15-Jun  20,55  5,000  ---  0,00%  22/02/2012-15:42
 ERAC24.55A  CALL  20-Abr  24,55  1,700  2,500  -32,00%  22/02/2012-16:18
 ERAC26.55A  CALL  20-Abr  26,55  0,900  1,100  -18,18%  22/02/2012-16:37
 ERAC28.55A  CALL  20-Abr  28,55  0,400  0,420  -4,76%  22/02/2012-16:20
 GFGC2.40AB  CALL  20-Abr  2,4  1,420  1,050  35,24%  22/02/2012-15:19
 GFGC2.60AB  CALL  20-Abr  2,6  1,160  1,100  5,46%  22/02/2012-14:19
 GFGC2.80AB  CALL  20-Abr  2,8  1,000  0,900  11,11%  22/02/2012-14:44
 GFGC3.00AB  CALL  20-Abr  3  0,800  0,730  9,59%  22/02/2012-16:57
 GFGC3.20AB  CALL  20-Abr  3,2  0,630  0,550  14,55%  22/02/2012-16:59
 GFGC3.40AB  CALL  20-Abr  3,4  0,470  0,405  16,05%  22/02/2012-16:56
 GFGC3.60AB  CALL  20-Abr  3,6  0,320  0,280  14,29%  22/02/2012-16:51
 GFGC3.60MA  CALL            -
 GFGC3.80AB  CALL  20-Abr  3,8  0,208  0,182  14,29%  22/02/2012-16:57
 GFGC4.00AB  CALL  20-Abr  4  0,134  0,122  9,84%  22/02/2012-17:00
 GFGC4.20AB  CALL  20-Abr  4,2  0,087  0,082  6,10%  22/02/2012-16:59
 GFGC4.40AB  CALL  20-Abr  4,4  0,057  0,052  9,62%  22/02/2012-16:56
 GFGC5.00AB  CALL  20-Abr  5  0,020  0,021  -4,76%  22/02/2012-16:53
 GFGV2.40AB  PUT  20-Abr  2,4  0,015  0,020  -25,00%  22/02/2012-13:43
 GFGV2.60AB  PUT  20-Abr  2,6  0,020  0,033  -39,39%  22/02/2012-16:50
 GFGV2.80AB  PUT  20-Abr  2,8  0,030  ---  0,00%  22/02/2012-16:14
 GFGV3.00AB  PUT  20-Abr  3  0,040  0,057  -29,83%  22/02/2012-16:52
 GFGV3.20AB  PUT  20-Abr  3,2  0,076  0,095  -20,00%  22/02/2012-16:59
 GFGV3.40AB  PUT  20-Abr  3,4  0,115  0,155  -25,81%  22/02/2012-16:52
 GFGV3.60AB  PUT  20-Abr  3,6  0,180  0,220  -18,18%  22/02/2012-16:58
 GFGV3.80AB  PUT  20-Abr  3,8  0,265  0,340  -22,06%  22/02/2012-16:42
 PAMC2.04AB  CALL  20-Abr  2,04  0,085  0,100  -15,00%  22/02/2012-16:15
 PAMC2.14AB  CALL  20-Abr  2,14  0,040  0,055  -27,27%  22/02/2012-16:40
 PAMC2.24AB  CALL  20-Abr  2,24  0,020  0,025  -20,00%  22/02/2012-16:14
 PBRC74.4AB  CALL  20-Abr  74,4  2,000  2,400  -16,67%  22/02/2012-16:34
 PSAC6.93AB  CALL  20-Abr  6,93  0,500  0,800  -37,50%  22/02/2012-17:00
 PSAC7.20AB  CALL  20-Abr  7,2  0,260  0,485  -46,39%  22/02/2012-16:54
 PSAC8.30AB  CALL  20-Abr  8,3  0,100  0,150  -33,33%  22/02/2012-16:53
 PSAV6.93AB  PUT  20-Abr  6,93  0,100  0,128  -21,88%  22/02/2012-15:48
 TECC19.6AB  CALL  20-Abr  19,6  0,655  0,900  -27,22%  22/02/2012-16:55
 TECC20.6AB  CALL  20-Abr  20,6  0,300  0,500  -40,00%  22/02/2012-14:45
 TPPC10.0JU  CALL  26-Jun  10  5,500  4,500  22,22%  22/02/2012-12:24
 TPPC10025F  CALL  23-Feb  10,025  4,145  4,430  -6,43%  22/02/2012-15:29
 TPPC10525F  CALL  23-Feb  10,525  3,570  4,050  -11,85%  22/02/2012-14:47
 TPPC11.5FE  CALL  23-Feb  11,5  2,650  3,100  -14,52%  22/02/2012-15:13
 TPPC11025F  CALL  23-Feb  11,025  3,010  3,680  -18,21%  22/02/2012-14:19
 TPPC11025M  CALL            -
 TPPC12.0FE  CALL  23-Feb  12  2,170  2,500  -13,20%  22/02/2012-15:29
 TPPC12.0JU  CALL  26-Jun  12  3,200  3,520  -9,09%  22/02/2012-16:27
 TPPC12.0MA  CALL            -
 TPPC12.5MA  CALL            -
 TPPC12025A  CALL  23-Abr  12,025  2,200  2,600  -15,39%  22/02/2012-11:44
 TPPC12525F  CALL  23-Feb  12,525  1,620  2,170  -25,35%  22/02/2012-15:13
 TPPC13.0AB  CALL  23-Abr  13  1,530  1,550  -1,29%  22/02/2012-15:04
 TPPC13.0FE  CALL  23-Feb  13  1,100  1,070  2,80%  22/02/2012-15:13
 TPPC13.0MA  CALL            -
 TPPC13.5AB  CALL  23-Abr  13,5  1,150  1,000  15,00%  22/02/2012-16:51
 TPPC13.5FE  CALL  23-Feb  13,5  0,550  0,550  0,00%  22/02/2012-13:53
 TPPC13.5MA  CALL            -
 TPPC14.0AB  CALL  23-Abr  14  0,850  0,770  10,39%  22/02/2012-16:48
 TPPC14.0FE  CALL  23-Feb  14  0,150  0,220  -31,82%  22/02/2012-15:22
 TPPC14.0JL  CALL            -
 TPPC14.0JU  CALL  26-Jun  14  1,100  1,250  -12,00%  22/02/2012-16:49
 TPPC14.0MA  CALL            -
 TPPC14.5AB  CALL  23-Abr  14,5  0,560  0,400  40,00%  22/02/2012-16:51
 TPPC14.5FE  CALL  23-Feb  14,5  0,005  0,050  -90,00%  22/02/2012-14:19
 TPPC14.5JL  CALL            -
 TPPC14.5MA  CALL            -
 TPPC15.0AB  CALL  23-Abr  15  0,399  0,320  24,69%  22/02/2012-16:47
 TPPC15.0MA  CALL            -
 TPPC15.5AB  CALL  23-Abr  15,5  0,170  0,255  -33,33%  22/02/2012-16:52
 TPPC15.5MA  CALL            -
 TPPC5.525F  CALL  23-Feb  5,525  8,650  8,900  -2,81%  22/02/2012-15:05
 TPPC5.525M  CALL            -
 TPPC7.525M  CALL            -
 TPPC8.00JL  CALL            -
 TPPC8.00JU  CALL  26-Jun  8  6,850  7,225  -5,19%  22/02/2012-16:57
 TPPC8.00MY  CALL            -
 TPPC9.00JL  CALL            -
 TPPC9.00JU  CALL  26-Jun  9  5,900  6,270  -5,90%  22/02/2012-16:30
 TPPV14.0MA  PUT            -
 TS.C101.2A  CALL  20-Abr  101,2  2,510  1,700  47,65%  22/02/2012-16:56
 TS.C101.2M  CALL            -
 TS.C105.2A  CALL  20-Abr  105,2  1,300  1,000  30,00%  22/02/2012-16:55
 TS.C85247A  CALL  20-Abr  85,247  15,000  12,100  23,97%  22/02/2012-16:35
 TS.C89.2AB  CALL  20-Abr  89,2  11,000  9,500  15,79%  22/02/2012-16:52
 TS.C93.2AB  CALL  20-Abr  93,2  7,100  5,500  29,09%  22/02/2012-16:58
 TS.C97.2MA  CALL            -
 TS.C97247A  CALL  20-Abr  97,247  4,370  3,050  43,28%  22/02/2012-16:59
 TS.V85247A  PUT  20-Abr  85,247  0,600  0,810  -25,93%  22/02/2012-16:40
 TS.V89.2AB  PUT  20-Abr  89,2  1,400  1,900  -26,32%  22/02/2012-15:51
 TS.V93.2AB  PUT  20-Abr  93,2  1,900  2,300  -17,39%  22/02/2012-16:59
 TS.V97.2JU  PUT  15-Jun  97,2  3,800  4,000  -5,00%  22/02/2012-13:54
 TS.V97247A  PUT  20-Abr  97,247  4,100  3,000  36,67%  22/02/2012-15:24
 YPFC170.AB  CALL  20-Abr  170  3,400  3,100  9,68%  22/02/2012-15:24

5 Mejores Merval

COME7,72%

TS3,13%

GGAL3,05%

MOLI2,92%

FRAN2,63%

5 Peores Merval

BHIP-1,78%

PESA-1,52%

PAMP-1,49%

BPAT-1,35%

TECO2-1,05%