Mercados
Mercados
| Divisas | Compra | Venta | Fecha-hora |
|---|---|---|---|
| Dolar | 4,440 | 4,490 | 24/05 - 19:40 |
| Real | 2,050 | 2,190 | 24/05 - 19:51 |
| Euro | 5,650 | 5,790 | 17/05 - 20:50 |
| Chileno | 0,008 | 0,009 | 24/05 - 19:51 |
| Uruguayos | 1,5811 | 1,6682 | 17/05 - 18:40 |
| Mexico | 0,306 | 0,347 | 17/05 - 18:40 |
| Libras | 7,020 | 7,490 | 17/05 - 18:40 |
| Yen | 0,050 | 0,058 | 17/05 - 18:40 |
Bolsas
| Bolsas | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Merval | 2.340,26 | 2,26 |
| Merval25 | ![]() |
|
| Nasdaq | 2.839,38 | -0,38 |
| DowJones | ![]() |
|
| RiegoPais | 2.069,71 | 0,59 |

Panel Merval
| Descripcion | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 2,73 | 2,57 | 6,23% | 24/05/2012-16:56 |
| APBR | 61,00 | 59,90 | 1,84% | 24/05/2012-17:00 |
| BMA | 8,62 | 8,49 | 1,53% | 24/05/2012-17:00 |
| CEPU2 | 12,45 | 12,10 | 2,89% | 24/05/2012-16:59 |
| COME | 0,61 | 0,61 | -0,33% | 24/05/2012-16:58 |
| EDN | 0,76 | 0,75 | 2,01% | 24/05/2012-16:47 |
| ERAR | 1,65 | 1,51 | 9,27% | 24/05/2012-16:59 |
| FRAN | 8,35 | 8,10 | 3,09% | 24/05/2012-16:56 |
| GGAL | 3,11 | 3,04 | 2,30% | 24/05/2012-16:59 |
| MOLI | 24,00 | 22,40 | 7,14% | 24/05/2012-17:00 |
| PAMP | 1,16 | 1,18 | -1,70% | 24/05/2012-16:58 |
| PESA | 5,62 | 5,67 | -0,88% | 24/05/2012-16:59 |
| TECO2 | 15,65 | 15,15 | 3,30% | 24/05/2012-17:00 |
| TS | 101,60 | 103,00 | -1,36% | 24/05/2012-17:00 |
| YPFD | 83,00 | 75,50 | 9,93% | 24/05/2012-16:57 |
Panel Merval 25
| Descripcion | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 2,73 | 2,57 | 6,23% | 24/05/2012-16:56 |
| APBR | 61,00 | 59,90 | 1,84% | 24/05/2012-17:00 |
| BHIP | 1,15 | 1,16 | -0,86% | 24/05/2012-16:58 |
| BMA | 8,62 | 8,49 | 1,53% | 24/05/2012-17:00 |
| CELU | 3,28 | 3,12 | 5,13% | 24/05/2012-16:57 |
| CEPU2 | 12,45 | 12,10 | 2,89% | 24/05/2012-16:59 |
| COME | 0,61 | 0,61 | -0,33% | 24/05/2012-16:58 |
| EDN | 0,76 | 0,75 | 2,01% | 24/05/2012-16:47 |
| ERAR | 1,65 | 1,51 | 9,27% | 24/05/2012-16:59 |
| FRAN | 8,35 | 8,10 | 3,09% | 24/05/2012-16:56 |
| GAMI | 15,50 | 16,00 | -3,13% | 24/05/2012-15:00 |
| GGAL | 3,11 | 3,04 | 2,30% | 24/05/2012-16:59 |
| INDU | 1,68 | 1,56 | 7,69% | 24/05/2012-16:53 |
| IRSA | 4,38 | 4,45 | -1,57% | 24/05/2012-16:57 |
| LEDE | 4,95 | 4,85 | 2,06% | 24/05/2012-16:59 |
| MIRG | 56,00 | 53,00 | 5,66% | 24/05/2012-16:59 |
| MOLI | 24,00 | 22,40 | 7,14% | 24/05/2012-17:00 |
| PAMP | 1,16 | 1,18 | -1,70% | 24/05/2012-16:58 |
| PESA | 5,62 | 5,67 | -0,88% | 24/05/2012-16:59 |
| TECO2 | 15,65 | 15,15 | 3,30% | 24/05/2012-17:00 |
| TGNO4 | 0,57 | 0,56 | 1,97% | 24/05/2012-16:58 |
| TGSU2 | 2,95 | 2,99 | -1,34% | 24/05/2012-16:26 |
| TRAN | 0,75 | 0,73 | 2,34% | 24/05/2012-16:50 |
| TS | 101,60 | 103,00 | -1,36% | 24/05/2012-17:00 |
| YPFD | 83,00 | 75,50 | 9,93% | 24/05/2012-16:57 |
Panel Burcap
| Descripcion | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 2,73 | 2,57 | 6,23% | 24/05/2012-16:56 |
| APBR | 61,00 | 59,90 | 1,84% | 24/05/2012-17:00 |
| BHIP | 1,15 | 1,16 | -0,86% | 24/05/2012-16:58 |
| BMA | 8,62 | 8,49 | 1,53% | 24/05/2012-17:00 |
| BPAT | 3,45 | 3,15 | 9,52% | 24/05/2012-16:53 |
| COME | 0,61 | 0,61 | -0,33% | 24/05/2012-16:58 |
| EDN | 0,76 | 0,75 | 2,01% | 24/05/2012-16:47 |
| ERAR | 1,65 | 1,51 | 9,27% | 24/05/2012-16:59 |
| FRAN | 8,35 | 8,10 | 3,09% | 24/05/2012-16:56 |
| GGAL | 3,11 | 3,04 | 2,30% | 24/05/2012-16:59 |
| LEDE | 4,95 | 4,85 | 2,06% | 24/05/2012-16:59 |
| MOLI | 24,00 | 22,40 | 7,14% | 24/05/2012-17:00 |
| PAMP | 1,16 | 1,18 | -1,70% | 24/05/2012-16:58 |
| PESA | 5,62 | 5,67 | -0,88% | 24/05/2012-16:59 |
| TECO2 | 15,65 | 15,15 | 3,30% | 24/05/2012-17:00 |
| TRAN | 0,75 | 0,73 | 2,34% | 24/05/2012-16:50 |
| TS | 101,60 | 103,00 | -1,36% | 24/05/2012-17:00 |
| YPFD | 83,00 | 75,50 | 9,93% | 24/05/2012-16:57 |
Panel Merval Argentina
| Descripcion | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ALUA | 2,73 | 2,57 | 6,23% | 24/05/2012-16:56 |
| BHIP | 1,15 | 1,16 | -0,86% | 24/05/2012-16:58 |
| BMA | 8,62 | 8,49 | 1,53% | 24/05/2012-17:00 |
| CELU | 3,28 | 3,12 | 5,13% | 24/05/2012-16:57 |
| CEPU2 | 12,45 | 12,10 | 2,89% | 24/05/2012-16:59 |
| COME | 0,61 | 0,61 | -0,33% | 24/05/2012-16:58 |
| EDN | 0,76 | 0,75 | 2,01% | 24/05/2012-16:47 |
| ERAR | 1,65 | 1,51 | 9,27% | 24/05/2012-16:59 |
| FRAN | 8,35 | 8,10 | 3,09% | 24/05/2012-16:56 |
| GAMI | 15,50 | 16,00 | -3,13% | 24/05/2012-15:00 |
| GGAL | 3,11 | 3,04 | 2,30% | 24/05/2012-16:59 |
| IRSA | 4,38 | 4,45 | -1,57% | 24/05/2012-16:57 |
| LEDE | 4,95 | 4,85 | 2,06% | 24/05/2012-16:59 |
| MIRG | 56,00 | 53,00 | 5,66% | 24/05/2012-16:59 |
| MOLI | 24,00 | 22,40 | 7,14% | 24/05/2012-17:00 |
| PAMP | 1,16 | 1,18 | -1,70% | 24/05/2012-16:58 |
| PESA | 5,62 | 5,67 | -0,88% | 24/05/2012-16:59 |
| TECO2 | 15,65 | 15,15 | 3,30% | 24/05/2012-17:00 |
| TGNO4 | 0,57 | 0,56 | 1,97% | 24/05/2012-16:58 |
| TGSU2 | 2,95 | 2,99 | -1,34% | 24/05/2012-16:26 |
| TRAN | 0,75 | 0,73 | 2,34% | 24/05/2012-16:50 |
| YPFD | 83,00 | 75,50 | 9,93% | 24/05/2012-16:57 |
Bonos
| Descripcion | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 37628 | 102,95 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37631 | 101,93 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37633 | 134,78 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37635 | 102,42 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37636 | 108,78 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37645 | 102,13 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37646 | 107,69 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37649 | 101,77 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37652 | 100,55 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37661 | 105,92 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37665 | 102,65 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37678 | 104,57 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37682 | 101,06 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37711 | 102,30 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37725 | 102,19 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37751 | 105,41 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37752 | 102,44 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| 37763 | 102,17 | --- | 0,00% | 23/05/2012-18:00 |
| AA17 | 433,50 | 442,00 | -1,92% | 24/05/2012-16:59 |
| AE14 | 100,10 | 100,30 | -0,20% | 24/05/2012-16:42 |
| AJ12 | 104,75 | 104,75 | 0,00% | 24/05/2012-15:22 |
| AS13 | 568,00 | 575,00 | -1,22% | 24/05/2012-16:30 |
| AS15 | 126,00 | 126,25 | -0,20% | 24/05/2012-16:55 |
| BAPX9 | 472,00 | 471,00 | 0,21% | 24/05/2012-16:56 |
| BCOR3 | 82,99 | 82,99 | 0,00% | 24/05/2012-16:37 |
| BDED | 513,00 | 512,00 | 0,20% | 24/05/2012-16:58 |
| BP15 | 485,87 | 483,00 | 0,59% | 24/05/2012-14:18 |
| BP18 | 384,00 | 383,00 | 0,26% | 23/05/2012-16:03 |
| BP21 | 395,00 | 396,00 | -0,25% | 24/05/2012-16:50 |
| BPLD | 194,50 | 194,00 | 0,26% | 24/05/2012-16:44 |
| BPLE | 266,00 | 268,00 | -0,75% | 24/05/2012-16:02 |
| BPMD | 264,00 | 267,00 | -1,12% | 24/05/2012-16:59 |
| CO17 | 462,00 | 463,50 | -0,32% | 24/05/2012-17:00 |
| CUAP | 60,50 | --- | 0,00% | 23/05/2012-17:10 |
| DIA0 | 495,00 | 496,50 | -0,30% | 24/05/2012-15:14 |
| DICA | 497,00 | 497,00 | 0,00% | 24/05/2012-16:30 |
| DICP | 115,00 | 116,00 | -0,86% | 24/05/2012-16:53 |
| DICY | 528,00 | 522,00 | 1,15% | 22/05/2012-12:39 |
| DIY0 | 538,00 | 532,00 | 1,13% | 23/05/2012-15:22 |
| NF18 | 227,50 | 228,50 | -0,44% | 24/05/2012-16:59 |
| PAA0 | 168,00 | 168,00 | 0,00% | 24/05/2012-16:37 |
| PARA | 173,00 | 175,50 | -1,43% | 24/05/2012-16:52 |
| PARP | 35,25 | 36,00 | -2,08% | 24/05/2012-16:55 |
| PARY | 184,99 | 183,00 | 1,09% | 24/05/2012-16:37 |
| PB14 | 136,40 | 138,00 | -1,16% | 23/05/2012-16:30 |
| PR12 | 287,60 | 289,00 | -0,48% | 24/05/2012-16:04 |
| PR13 | 103,50 | 104,00 | -0,48% | 24/05/2012-17:00 |
| PR14 | 91,50 | 91,50 | 0,00% | 24/05/2012-16:59 |
| PR15 | 82,00 | 82,50 | -0,61% | 24/05/2012-16:11 |
| PRE0 | 96,30 | 96,20 | 0,10% | 23/05/2012-13:46 |
| PRE9 | 209,50 | 208,40 | 0,53% | 24/05/2012-15:51 |
| RA13 | 555,00 | 556,00 | -0,18% | 24/05/2012-15:36 |
| RG12 | 598,00 | 600,25 | -0,38% | 24/05/2012-16:59 |
| RNG21 | 475,00 | 475,00 | 0,00% | 24/05/2012-14:34 |
| RO15 | 492,00 | 501,00 | -1,80% | 24/05/2012-16:56 |
| RS14 | 182,50 | 183,50 | -0,55% | 23/05/2012-13:57 |
| TUCS1 | 218,00 | 220,00 | -0,91% | 24/05/2012-13:50 |
| TUCS2 | 440,00 | 435,00 | 1,15% | 24/05/2012-15:22 |
| TVPA | 60,00 | 60,65 | -1,07% | 24/05/2012-16:58 |
| TVPP | 10,95 | 11,07 | -1,08% | 24/05/2012-17:00 |
| TVPY | 60,00 | 60,75 | -1,24% | 24/05/2012-16:54 |
| TVY0 | 59,50 | 59,50 | 0,00% | 24/05/2012-15:29 |
Opciones
| Papel | Clase | Vencimiento | Ejercicio | Ultimo | Anterior | Variacion | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUC2.25JU | CALL | 15-Jun | 2,25 | 0,510 | 0,400 | 27,50% | 24/05/2012-12:30 |
| ALUC2.45JU | CALL | 15-Jun | 2,45 | 0,220 | 0,080 | 175,00% | 23/05/2012-15:26 |
| ALUC2.65JU | CALL | 15-Jun | 2,65 | 0,120 | --- | 0,00% | 23/05/2012-16:35 |
| ALUC2.75JU | CALL | 15-Jun | 2,75 | 0,130 | --- | 0,00% | 24/05/2012-16:30 |
| BHIC1.20AG | CALL | 17-Ago | 1,2 | 0,110 | 0,040 | 175,00% | 22/05/2012-17:00 |
| BHIC1.20JU | CALL | 15-Jun | 1,2 | 0,120 | 0,090 | 33,33% | 22/05/2012-14:25 |
| BMAC8.00JU | CALL | 15-Jun | 8 | 0,800 | 0,950 | -15,79% | 24/05/2012-16:55 |
| BMAC8.50JU | CALL | 15-Jun | 8,5 | 0,800 | 1,200 | -33,33% | 23/05/2012-11:01 |
| CELC2.50AG | CALL | 17-Ago | 2,5 | 1,030 | 0,850 | 21,18% | 24/05/2012-16:57 |
| CITC6.326J | CALL | 15-Jun | 6,326 | 0,050 | 0,050 | 0,00% | 24/05/2012-15:30 |
| COMC0.40AG | CALL | 17-Ago | 0,4 | 0,250 | 0,230 | 8,70% | 24/05/2012-16:54 |
| COMC0.40JU | CALL | 15-Jun | 0,4 | 0,235 | 0,220 | 6,82% | 24/05/2012-14:25 |
| COMC0.50JU | CALL | 15-Jun | 0,5 | 0,130 | 0,130 | 0,00% | 24/05/2012-14:55 |
| COMC0.60JU | CALL | 15-Jun | 0,6 | 0,050 | 0,050 | 0,00% | 24/05/2012-16:33 |
| COMC0.70JU | CALL | 15-Jun | 0,7 | 0,025 | 0,028 | -10,71% | 24/05/2012-16:41 |
| COMC0.80JU | CALL | 15-Jun | 0,8 | 0,018 | 0,025 | -28,00% | 24/05/2012-16:23 |
| EDNC0.60JU | CALL | 15-Jun | 0,6 | 0,200 | 0,250 | -20,00% | 24/05/2012-16:29 |
| EDNC0.70AG | CALL | 17-Ago | 0,7 | 0,200 | 0,200 | 0,00% | 24/05/2012-13:16 |
| EDNC0.70JU | CALL | 15-Jun | 0,7 | 0,100 | 0,080 | 25,00% | 23/05/2012-16:50 |
| EDNC0.85JU | CALL | 15-Jun | 0,85 | 0,040 | 0,040 | 0,00% | 24/05/2012-16:52 |
| EDNC1.00AG | CALL | 17-Ago | 1 | 0,055 | 0,050 | 10,00% | 24/05/2012-16:31 |
| EDNC1.00JU | CALL | 15-Jun | 1 | 0,015 | 0,011 | 36,36% | 24/05/2012-15:18 |
| ERAC1.08JU | CALL | 15-Jun | 1,08 | 0,510 | --- | 0,00% | 24/05/2012-12:23 |
| ERAC1.233G | CALL | 17-Ago | 1,233 | 0,450 | 0,380 | 18,42% | 24/05/2012-15:22 |
| ERAC1.233J | CALL | 15-Jun | 1,233 | 0,380 | 0,324 | 17,28% | 24/05/2012-16:44 |
| ERAC1.387J | CALL | 15-Jun | 1,387 | 0,250 | 0,180 | 38,89% | 24/05/2012-16:51 |
| ERAC1.541J | CALL | 15-Jun | 1,541 | 0,120 | 0,085 | 41,18% | 24/05/2012-16:52 |
| ERAC1.581O | CALL | 19-Oct | 1,581 | 0,320 | --- | 0,00% | 24/05/2012-11:49 |
| ERAC1.695J | CALL | 15-Jun | 1,695 | 0,045 | 0,030 | 50,00% | 24/05/2012-16:58 |
| FRAC7.50JU | CALL | 15-Jun | 7,5 | 1,000 | 1,000 | 0,00% | 21/05/2012-16:44 |
| GFGC2.186G | CALL | 17-Ago | 2,186 | 1,050 | 0,970 | 8,25% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC2.386J | CALL | 15-Jun | 2,386 | 0,720 | 0,670 | 7,46% | 24/05/2012-16:52 |
| GFGC2.586J | CALL | 15-Jun | 2,586 | 0,550 | 0,470 | 17,02% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC2.786J | CALL | 15-Jun | 2,786 | 0,360 | 0,320 | 12,50% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC2.986G | CALL | 17-Ago | 2,986 | 0,295 | 0,285 | 3,51% | 24/05/2012-16:03 |
| GFGC2.986J | CALL | 15-Jun | 2,986 | 0,200 | 0,160 | 25,00% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC3.186G | CALL | 17-Ago | 3,186 | 0,175 | 0,170 | 2,94% | 24/05/2012-16:58 |
| GFGC3.186J | CALL | 15-Jun | 3,186 | 0,098 | 0,085 | 15,29% | 24/05/2012-17:00 |
| GFGC3.386G | CALL | 17-Ago | 3,386 | 0,133 | 0,133 | 0,00% | 24/05/2012-16:53 |
| GFGC3.386J | CALL | 15-Jun | 3,386 | 0,049 | 0,045 | 8,89% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC3.586G | CALL | 17-Ago | 3,586 | 0,080 | 0,040 | 100,00% | 24/05/2012-16:43 |
| GFGC3.586J | CALL | 15-Jun | 3,586 | 0,026 | 0,024 | 8,33% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGC3.786J | CALL | 15-Jun | 3,786 | 0,012 | 0,010 | 20,00% | 24/05/2012-16:28 |
| GFGC7.986G | CALL | 17-Ago | 7,986 | 0,009 | 0,008 | 12,50% | 24/05/2012-16:25 |
| GFGC7.986J | CALL | 15-Jun | 7,986 | 0,006 | 0,005 | 20,00% | 24/05/2012-16:57 |
| GFGV2.186J | PUT | 15-Jun | 2,186 | 0,010 | 0,015 | -33,33% | 24/05/2012-13:29 |
| GFGV2.386J | PUT | 15-Jun | 2,386 | 0,012 | 0,017 | -29,41% | 24/05/2012-16:41 |
| GFGV2.586J | PUT | 15-Jun | 2,586 | 0,020 | 0,024 | -16,67% | 24/05/2012-15:34 |
| GFGV2.786G | PUT | 17-Ago | 2,786 | 0,125 | 0,149 | -16,11% | 23/05/2012-16:41 |
| GFGV2.786J | PUT | 15-Jun | 2,786 | 0,040 | 0,054 | -25,93% | 24/05/2012-16:59 |
| GFGV2.986G | PUT | 17-Ago | 2,986 | 0,160 | 0,171 | -6,43% | 24/05/2012-16:52 |
| GFGV2.986J | PUT | 15-Jun | 2,986 | 0,102 | 0,115 | -11,30% | 24/05/2012-16:58 |
| GFGV3.186J | PUT | 15-Jun | 3,186 | 0,200 | 0,205 | -2,44% | 24/05/2012-16:52 |
| GFGV3.386G | PUT | 17-Ago | 3,386 | 0,420 | 0,657 | -36,07% | 23/05/2012-16:17 |
| GFGV3.386J | PUT | 15-Jun | 3,386 | 0,395 | 0,420 | -5,95% | 23/05/2012-16:59 |
| GFGV3.386O | PUT | 19-Oct | 3,386 | 0,400 | 0,500 | -20,00% | 24/05/2012-16:48 |
| PAMC1.14JU | CALL | 15-Jun | 1,14 | 0,100 | 0,120 | -16,67% | 23/05/2012-15:39 |
| PAMC1.34AG | CALL | 17-Ago | 1,34 | 0,045 | 0,045 | 0,00% | 24/05/2012-13:53 |
| PAMC1.34JU | CALL | 15-Jun | 1,34 | 0,035 | --- | 0,00% | 21/05/2012-12:59 |
| PAMC1.44JU | CALL | 15-Jun | 1,44 | 0,015 | 0,013 | 15,39% | 24/05/2012-16:07 |
| PAMC1.54JU | CALL | 15-Jun | 1,54 | 0,010 | 0,011 | -9,09% | 22/05/2012-15:12 |
| PAMV1.14AG | PUT | 17-Ago | 1,14 | 0,150 | --- | 0,00% | 24/05/2012-14:43 |
| PAMV1.14JU | PUT | 15-Jun | 1,14 | 0,030 | 0,200 | -85,00% | 24/05/2012-14:43 |
| PAMV1.24AG | PUT | 17-Ago | 1,24 | 0,200 | 0,200 | 0,00% | 23/05/2012-16:40 |
| PAMV1.24JU | PUT | 15-Jun | 1,24 | 0,120 | --- | 0,00% | 24/05/2012-12:41 |
| PBRC61948J | CALL | 15-Jun | 61,948 | 3,000 | 3,000 | 0,00% | 21/05/2012-16:27 |
| PBRC66.4JU | CALL | 15-Jun | 66,4 | 0,400 | 0,500 | -20,00% | 24/05/2012-14:42 |
| PBRV62.4AG | PUT | 17-Ago | 62,4 | 5,000 | --- | 0,00% | 23/05/2012-15:38 |
| PSAC6.65AG | CALL | 17-Ago | 6,65 | 0,100 | --- | 0,00% | 22/05/2012-16:55 |
| PSAC6.65JU | CALL | 15-Jun | 6,65 | 0,020 | 0,500 | -96,00% | 22/05/2012-16:31 |
| PSAC6.65OC | CALL | 19-Oct | 6,65 | 0,130 | 0,200 | -35,00% | 23/05/2012-15:29 |
| PSAC6.93JU | CALL | 15-Jun | 6,93 | 0,015 | 0,015 | 0,00% | 22/05/2012-12:40 |
| PSAC7.20JU | CALL | 15-Jun | 7,2 | 0,010 | 0,010 | 0,00% | 22/05/2012-12:40 |
| TECC14.18G | CALL | 17-Ago | 14,18 | 1,720 | 1,750 | -1,71% | 24/05/2012-11:46 |
| TECC14.18J | CALL | 15-Jun | 14,18 | 1,640 | 1,540 | 6,49% | 24/05/2012-16:53 |
| TECC15.78J | CALL | 15-Jun | 15,78 | 0,350 | 0,300 | 16,67% | 23/05/2012-16:25 |
| TECV14.18J | PUT | 15-Jun | 14,18 | 0,300 | 0,250 | 20,00% | 22/05/2012-12:10 |
| TPPC10.0AG | CALL | 28-Ago | 10 | 1,700 | 2,250 | -24,44% | 23/05/2012-16:50 |
| TPPC10.0OC | CALL | 26-Oct | 10 | 1,950 | 2,050 | -4,88% | 24/05/2012-16:58 |
| TPPC11.0JL | CALL | - | |||||
| TPPC11.0JU | CALL | 26-Jun | 11 | 0,320 | 0,450 | -28,89% | 24/05/2012-16:43 |
| TPPC11.0OC | CALL | 26-Oct | 11 | 1,060 | 1,150 | -7,83% | 24/05/2012-16:58 |
| TPPC11.0SE | CALL | - | |||||
| TPPC11.5JU | CALL | 26-Jun | 11,5 | 0,200 | 0,260 | -23,08% | 24/05/2012-16:58 |
| TPPC11.5MY | CALL | - | |||||
| TPPC12.0JL | CALL | - | |||||
| TPPC12.0JU | CALL | 26-Jun | 12 | 0,090 | 0,125 | -28,00% | 24/05/2012-16:48 |
| TPPC12.0MY | CALL | - | |||||
| TPPC12.0OC | CALL | 26-Oct | 12 | 0,700 | 0,800 | -12,50% | 24/05/2012-16:59 |
| TPPC12.5JL | CALL | - | |||||
| TPPC12.5JU | CALL | 26-Jun | 12,5 | 0,052 | 0,070 | -25,71% | 24/05/2012-16:00 |
| TPPC12.5MY | CALL | - | |||||
| TPPC12.5OC | CALL | 26-Oct | 12,5 | 0,680 | 0,850 | -20,00% | 21/05/2012-13:49 |
| TPPC13.0JU | CALL | 26-Jun | 13 | 0,027 | 0,040 | -32,50% | 24/05/2012-16:07 |
| TPPC13.0MY | CALL | - | |||||
| TPPC13.0OC | CALL | 26-Oct | 13 | 0,300 | 0,400 | -25,00% | 24/05/2012-16:47 |
| TPPC13.5JU | CALL | 26-Jun | 13,5 | 0,027 | 0,020 | 35,00% | 24/05/2012-14:57 |
| TPPC13.5MY | CALL | - | |||||
| TPPC14.0JL | CALL | - | |||||
| TPPC14.0JU | CALL | 26-Jun | 14 | 0,017 | 0,015 | 13,33% | 24/05/2012-16:35 |
| TPPC14.0MY | CALL | - | |||||
| TPPC14.0OC | CALL | 26-Oct | 14 | 0,300 | 0,300 | 0,00% | 24/05/2012-12:15 |
| TPPC14.5JL | CALL | - | |||||
| TPPC14.5JU | CALL | 26-Jun | 14,5 | 0,010 | 0,016 | -37,50% | 21/05/2012-13:19 |
| TPPC15.0OC | CALL | 26-Oct | 15 | 0,160 | 0,200 | -20,00% | 24/05/2012-15:28 |
| TPPC5.525Y | CALL | - | |||||
| TPPC6.00JU | CALL | 26-Jun | 6 | 6,220 | 5,850 | 6,33% | 23/05/2012-12:25 |
| TPPC8.00JL | CALL | - | |||||
| TPPC8.00JU | CALL | 26-Jun | 8 | 3,050 | 3,250 | -6,15% | 24/05/2012-15:45 |
| TPPC8.00MY | CALL | - | |||||
| TPPC8.00OC | CALL | 26-Oct | 8 | 3,600 | 3,700 | -2,70% | 24/05/2012-16:03 |
| TPPC8.00SE | CALL | - | |||||
| TPPC9.00AG | CALL | 28-Ago | 9 | 2,450 | 4,500 | -45,56% | 24/05/2012-15:51 |
| TPPC9.00JL | CALL | - | |||||
| TPPC9.00JU | CALL | 26-Jun | 9 | 2,100 | 2,200 | -4,55% | 24/05/2012-15:29 |
| TPPC9.00OC | CALL | 26-Oct | 9 | 3,400 | 3,400 | 0,00% | 22/05/2012-13:58 |
| TPPV10.0OC | PUT | 26-Oct | 10 | 0,150 | 0,110 | 36,36% | 24/05/2012-16:31 |
| TPPV11.0JU | PUT | 26-Jun | 11 | 0,390 | 0,150 | 160,00% | 24/05/2012-15:40 |
| TPPV11.0OC | PUT | 26-Oct | 11 | 0,700 | 0,500 | 40,00% | 24/05/2012-16:59 |
| TPPV12.0JU | PUT | 26-Jun | 12 | 0,810 | 0,550 | 47,27% | 21/05/2012-16:08 |
| TPPV12.0MY | PUT | - | |||||
| TPPV12.0OC | PUT | 26-Oct | 12 | 1,000 | 1,100 | -9,09% | 21/05/2012-16:33 |
| TPPV12.5MY | PUT | - | |||||
| TPPV13.0JL | PUT | - | |||||
| TPPV13.0MY | PUT | - | |||||
| TPPV13.0OC | PUT | 26-Oct | 13 | 2,120 | 1,800 | 17,78% | 23/05/2012-15:17 |
| TPPV13.5JL | PUT | - | |||||
| TPPV13.5JU | PUT | 26-Jun | 13,5 | 2,600 | 2,250 | 15,56% | 24/05/2012-15:54 |
| TPPV13.5MY | PUT | - | |||||
| TPPV9.00OC | PUT | 26-Oct | 9 | 0,100 | 0,100 | 0,00% | 24/05/2012-16:13 |
| TPPV9.50OC | PUT | 26-Oct | 9,5 | 0,070 | 0,120 | -41,67% | 24/05/2012-16:32 |
| TRAC0.60AG | CALL | 17-Ago | 0,6 | 0,240 | --- | 0,00% | 23/05/2012-13:07 |
| TRAC0.70JU | CALL | 15-Jun | 0,7 | 0,080 | 0,070 | 14,29% | 24/05/2012-14:46 |
| TRAC0.80JU | CALL | 15-Jun | 0,8 | 0,030 | 0,030 | 0,00% | 24/05/2012-12:08 |
| TS.C10009G | CALL | 17-Ago | 100,09 | 6,300 | 6,750 | -6,67% | 24/05/2012-15:43 |
| TS.C10009J | CALL | 15-Jun | 100,09 | 3,500 | 4,100 | -14,63% | 24/05/2012-16:38 |
| TS.C10409G | CALL | 17-Ago | 104,09 | 3,200 | 4,900 | -34,69% | 22/05/2012-12:25 |
| TS.C10409J | CALL | 15-Jun | 104,09 | 1,600 | 1,800 | -11,11% | 24/05/2012-16:58 |
| TS.C10809J | CALL | 15-Jun | 108,09 | 0,600 | 0,710 | -15,49% | 24/05/2012-15:49 |
| TS.C11209J | CALL | 15-Jun | 112,09 | 0,200 | 0,510 | -60,78% | 24/05/2012-16:17 |
| TS.C88085J | CALL | 15-Jun | 88,085 | 10,200 | 13,700 | -25,55% | 23/05/2012-15:10 |
| TS.C92085G | CALL | 17-Ago | 92,085 | 14,000 | 15,000 | -6,67% | 24/05/2012-15:43 |
| TS.C92085J | CALL | 15-Jun | 92,085 | 10,300 | 8,500 | 21,18% | 23/05/2012-14:45 |
| TS.C96085J | CALL | 15-Jun | 96,085 | 6,300 | 8,000 | -21,25% | 24/05/2012-16:42 |
| TS.V10009J | PUT | 15-Jun | 100,09 | 3,000 | 2,600 | 15,39% | 24/05/2012-16:44 |
| TS.V10409J | PUT | 15-Jun | 104,09 | 5,000 | 4,000 | 25,00% | 24/05/2012-16:29 |
| TS.V80.0JU | PUT | 15-Jun | 80 | 0,200 | --- | 0,00% | 24/05/2012-14:47 |
| TS.V84085J | PUT | 15-Jun | 84,085 | 0,300 | 0,150 | 100,00% | 23/05/2012-13:36 |
| TS.V88085G | PUT | 17-Ago | 88,085 | 0,650 | 1,250 | -48,00% | 24/05/2012-12:00 |
